国内成平油价格在本周二晚上终于迎来降价,每吨小幅降价80元左右,拿最为常见的92号汽油为例,现在一顿92号汽油的价格是6415元,成品油价格指数也出现下跌,为661.52。
对国内油价影响最重的除了国内石油产量外,还有国际油价,因为国内的自给能力不足以满足如此巨大的成品油需求,所以每次油价调整其实可以从国际油价的走势看出端倪。
先来看看近日国内汽油价格一览表:
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.05(京89号) | 6.46(京92号) | 6.88(京95号) | 6.1 | 2017-3-17 5:52:55 |
吉林 | 5.82 | 6.43 | 6.93 | 6.65 | 2017-3-17 5:52:55 |
上海 | 5.99(沪89号) | 6.43(沪92号) | 6.84(沪95号) | 6.04 | 2017-3-17 5:52:55 |
江苏 | 6.03 | 6.44 | 6.85 | 6.03 | 2017-3-17 5:52:55 |
天津 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-17 5:52:55 |
江西 | 5.98 | 6.43 | 6.9 | 6.1 | 2017-3-17 5:52:55 |
重庆 | 6.18 | 6.54 | 6.91 | 6.14 | 2017-3-17 5:52:55 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-3-17 5:52:55 |
安徽 | 6.02 | 6.43 | 6.9 | 6.09 | 2017-3-17 5:52:55 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-3-17 5:52:55 |
福建 | 5.99 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2017-3-17 5:52:55 |
宁夏 | 6.01 | 6.37 | 6.73 | 5.96 | 2017-3-17 5:52:55 |
甘肃 | 5.96 | 6.36 | 6.79 | 5.97 | 2017-3-17 5:52:55 |
青海 | 6.02 | 6.41 | 6.88 | 6 | 2017-3-17 5:52:55 |
广东 | 6.02 | 6.48 | 7.02 | 6.07 | 2017-3-17 5:52:55 |
山东 | 5.99 | 6.44 | 6.91 | 6.05 | 2017-3-17 5:52:55 |
广西 | 6.07 | 6.51 | 7.04 | 6.11 | 2017-3-17 5:52:55 |
山西 | 6.28 | 6.39 | 6.89 | 6.08 | 2017-3-17 5:52:55 |
贵州 | 6.92 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-3-17 5:52:55 |
陕西 | 6 | 6.36 | 6.72 | 5.97 | 2017-3-17 5:52:55 |
海南 | 7 | 7.58 | 8.04 | 6.14 | 2017-3-17 5:52:55 |
四川 | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.16 | 2017-3-17 5:52:55 |
河北 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-17 5:52:55 |
西藏 | 6.88 | 7.29 | 7.7 | 6.56 | 2017-3-17 5:52:55 |
河南 | 6.2 | 6.46 | 6.9 | 6.04 | 2017-3-17 5:52:55 |
新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-3-17 5:52:55 |
黑龙江 | 5.81 | 5.88 | 6.3 | 5.25 | 2017-3-17 5:52:55 |
云南 | 6.08 | 6.6 | 7.09 | 6.14 | 2017-3-17 5:52:55 |
湖北 | 5.88 | 6.47 | 6.92 | 6.05 | 2017-3-17 5:52:55 |
浙江 | 5.97 | 6.44 | 6.85 | 6.05 | 2017-3-17 5:52:55 |
湖南 | 6.02 | 6.42 | 6.83 | 6.12 | 2017-3-17 5:52:55 |
这段时间随着美国经济的走强,美原油价格一度下探到50美元每桶下方,这才导致了本周二的油价下跌,后市方面,下一次国内调价是在28号,由于美国原油库存近期出现回落,再加上中东产油大国对减产力度再次加重,下次国内调价可能出现上涨。