2020年厦门银行存款定期活期利息是多少?厦门银行存款基准利率表一览表
来源: 银行信息港 ┆ 时间: 2020-04-26 10:09:54
厦门银行存款利息是多少?2020厦门银行存款基准利率表查询
厦门银行存款利率表 2018年4月28日起 | |||||
基准利率 | 执行利率 | ||||
零售 | 对公 | ||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 | 0.350 | ||
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.10 | 1.350 | 1.350 | ||
半年 | 1.30 | 1.550 | 1.550 | ||
一年 | 1.50 | 1.800 | 1.750 | ||
二年 | 2.10 | 2.520 | 2.310 | ||
三年 | 2.75 | 4.015 | 2.750 | ||
五年 | 4.015 | 3.025 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.10 | 1.210 | |||
三年 | 1.30 | 1.898 | |||
五年 | 1.898 | ||||
(三)、定活两便 | |||||
三个月 | 0.66 | 0.726 | |||
半年 | 0.78 | 0.858 | |||
一年 | 0.90 | 0.990 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | |||
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.80 | 0.880 | 0.880 | ||
七天 | 1.35 | 1.485 | 1.485 | ||
五、个人住房公积金存款 | 1.50 | ||||
*保证金存款和质押存单利率维持基准不上浮,其中五年期保证金及质押存单利率按2.75执行。 |