2020年8月1日深圳农村商业银行存款基准利率表查询
来源: 银行信息港 ┆ 时间: 2020-07-30 11:37:34
2020年8月1日深圳农村商业银行存款基准利率表查询
项目 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 1.活期储蓄 | 0.35 |
2.整存整取 | ||
三个月 | 1.5 | |
六个月 | 1.75 | |
一年 | 2.0 | |
二年 | 2.5 | |
三年 | 3.25 | |
五年 | 4.1 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 1.5 | |
三年 | 1.75 | |
五年 | 2.0 | |
4.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.8 | |
七天 | 1.35 | |
5.定活两便按一年内定期整存整取同等利率六折 | ||
单位存款 | 1.活期储蓄 | 0.35 |
2.通知存款 | 年利率% | |
一天 | 0.8 | |
七天 | 1.35 | |
3.协定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三个月 | 1.5 | |
六个月 | 1.75 | |
一年 | 2.0 | |
二年 | 2.5 | |
三年 | 3.25 | |
五年 | 4.1 | |
注:本利率表从2015年起执行 |