您的位置:首页 > 财经频道 > 银行 >

今天人民币最新外汇报价查询_2020年7月31日

来源: 银行信息港 时间: 2020-07-31 14:46:33
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   183.78   197.44 190.32 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
澳大利亚元 500.91 485.35 504.6 506.83 501.83 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
巴西里亚尔   129.89   147.48 135.42 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
加元牌价 522.88 506.37 526.74 529.06 524.08 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
瑞士法郎 764.2 740.61 769.56 772.86 766.22 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
丹麦克朗 110.34 106.93 111.22 111.75 110.68 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
欧元牌价 821.65 796.12 827.71 830.37 823.87 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
英镑牌价 905.74 877.6 912.41 916.44 907.79 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
港币牌价 90.08 89.37 90.44 90.44 90.2 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
印尼卢比   0.0462   0.0499 0.0482 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
印度卢比   8.7738   9.8938 9.3418 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
日元牌价 6.6398 6.4335 6.6887 6.699 6.6558 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
韩元牌价 0.5852 0.5647 0.59 0.6116 0.5877 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
澳门元 87.56 84.62 87.9 90.83 87.75 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
林吉特 164.14   165.63   164.87 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
挪威克朗 77.15 74.77 77.77 78.14 77.35 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
新西兰元 464.06 449.74 467.32 473.75 465.59 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
菲律宾比索 14.16 13.68 14.34 14.97 14.25 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
卢布牌价 9.59 9 9.67 10.03 9.64 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
沙特里亚尔   181.32   191.68 186.36 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
瑞典克朗 79.91 77.44 80.55 80.94 80.08 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
新加坡元 507.06 491.41 510.62 513.17 508.65 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
泰铢牌价 22.21 21.53 22.39 23.1 22.25 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
土耳其里拉 99.95 95.05 100.75 115.68 100.12 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
台币牌价   23.06   24.98 23.92 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
美元牌价 698.23 692.55 701.19 701.19 699.02 2020.07.30 11:22:46 11:22:46
南非兰特 42.07 38.84 42.35 45.66 42.28 2020.07.30 11:22:46 11:22:46

关键词: 人民币最新外汇