2020年11月13日今日人民币对新加坡币汇率表
来源: 银行信息港 ┆ 时间: 2020-11-12 15:59:10
今日人民币对新加坡币汇率表 | ||
---|---|---|
人民币 | 1 | |
新加坡币 | 0.203300 | |
买入价 | 0.203300 | |
卖出价 | 0.204300 | |
Tips:100人民币兑换20.33新加坡币 | ||
汇率来源时间:2020-11-13 18:29 |
今日人民币对新加坡币汇率表 | ||
---|---|---|
人民币 | 1 | |
新加坡币 | 0.203300 | |
买入价 | 0.203300 | |
卖出价 | 0.204300 | |
Tips:100人民币兑换20.33新加坡币 | ||
汇率来源时间:2020-11-13 18:29 |