2021年2月浦发银行大额存单最新利率表
来源: 金投网 ┆ 时间: 2021-02-01 16:07:19
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性股份制商业银行,总行设在上海。秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念,浦发银行积极探索金融创新,资产规模持续扩大,经营实力不断增强。
上海浦东发展银行最新存款利率表2021
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
整存整取 | 一年 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.40 | ||
六个月 | 1.65 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
协定存款 | 活期 | 1.00 | |
定期存款 | 一年 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.50 | ||
六个月 | 1.75 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
定期存款 | 一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 | ||
三个月 | 1.10 | ||
六个月 | 1.30 |
浦发银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
20万元 | 1.55% | 1.55% | 1.84% | 2.18% |
50万元 | 2.25% | |||
100万元 |