新元对港元汇率_2021年3月4日新元兑港元汇率查询
来源: 南方财富网 ┆ 时间: 2021-03-03 10:00:57
今日新元对港元汇率表 | ||
---|---|---|
新元 | 1 | |
港元 | 5.849600 | |
买入价 | 5.849600 | |
卖出价 | 5.852200 | |
Tips:100新元兑换584.96港元 | ||
汇率来源时间:2021-01-15 09:45 |
今日新元对港元汇率表 | ||
---|---|---|
新元 | 1 | |
港元 | 5.849600 | |
买入价 | 5.849600 | |
卖出价 | 5.852200 | |
Tips:100新元兑换584.96港元 | ||
汇率来源时间:2021-01-15 09:45 |