2021年1月21日今日全国鸡蛋价格行情
来源: 巴中在线 ┆ 时间: 2021-01-20 14:30:25
2021年1月21日全国今日鸡蛋价格行情走势涨跌表
全国今日鸡蛋价格 | ||
主销区 | ||
北京(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
北京平均价格 | 230 | -5 |
顺义石门蛋价 | 230 | -5 |
大洋路鸡蛋价 | 230 | -5 |
新发地鸡蛋价 | 230 | -5 |
昌平鸡蛋价格 | 230 | -5 |
锦绣大地蛋价 | 230 | -5 |
水屯市场蛋价 | 230 | -5 |
平谷鸡蛋价格 | 230 | -5 |
延庆鸡蛋价格 | 230 | -5 |
通州鸡蛋价格 | 230 | -5 |
来广营蛋价格 | 230 | -5 |
上海(单位:27.5斤) | 今日 | 较昨日 |
浦东鸡蛋价格 | 145 | 2 |
浦西鸡蛋价格 | 144 | 1 |
上海平均价格 | 145 | 2 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
深圳-鸡蛋价格 | 5.5 | 0 |
东莞-鸡蛋价格 | 5.2 | 0 |
广州-鸡蛋价格 | 5.3 | 0 |
山东 | 今日 | 较昨日 |
企业批发价:45斤 | ||
青岛正旭价格 | 260 | 0 |
青岛玉金价格 | 5 | 0 |
青岛海洋价格 | 252 | 0 |
青岛伟华价格 | 255 | 0 |
昌邑于凯价格 | 265 | 0 |
潍坊诸城价格 | 260 | -5 |
潍坊安丘雀山 | 260 | -5 |
潍坊昌乐价格 | 260 | -5 |
主产区 | ||
山东 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 238 | -5 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 238 | -5 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 238 | -5 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 238 | -5 |
济南-商河鸡蛋价格 | 238 | -5 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 238 | -5 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 238 | -5 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 238 | -5 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 238 | -5 |
报价单位:40斤 | ||
德州-宁津鸡蛋价格 | 206 | 0 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 206 | 0 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 206 | 0 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 206 | 0 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 206 | 0 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 206 | 0 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 206 | 0 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 206 | 0 |
报价单位:30斤 | ||
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 155 | -7 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 156 | -6 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 152 | -6 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 152 | -6 |
菏泽-鄄城鸡蛋价格 | 152 | -6 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 156 | -9 |
菏泽-东明鸡蛋价格 | 156 | -6 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 156 | -6 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 159 | -3 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 159 | -3 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 159 | -3 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 159 | -3 |
德州-平原鸡蛋价格 | 159 | -3 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 159 | -3 |
德州-德城鸡蛋价格 | 159 | -3 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济南-商河鸡蛋价格 | 159 | -3 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 159 | -3 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 159 | -3 |
临沂-苍山鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 159 | -6 |
济宁-东平鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济宁-邹城鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济宁-汶上鸡蛋价格 | 159 | -3 |
济宁-金乡鸡蛋价格 | 159 | -3 |
泰安-新泰鸡蛋价格 | 159 | -3 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 159 | -3 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 159 | -3 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 159 | -3 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 159 | -3 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 159 | -3 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 159 | -3 |
淄博-高清鸡蛋价格 | 159 | -3 |
淄博-博兴鸡蛋价格 | 159 | -3 |
到户散报价格: | ||
临沂-莒南鸡蛋价格 | 5.3 | -0.3 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 5.3 | -0.3 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 5.3 | -0.3 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 5.3 | -0.3 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 5.3 | -0.3 |
日照-日照鸡蛋价格 | 5.3 | -0.3 |
青岛-青岛散框蛋价 | 5.6 | 0 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
东营-东营鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
威海-威海鸡蛋价格 | 5.6 | 0 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 5.5 | -0.1 |
江苏 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
徐州-丰县鸡蛋价格 | 156 | -6 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 156 | -6 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 156 | -6 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 156 | -6 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 156 | -6 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 156 | -6 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 156 | -6 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 156 | -6 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 156 | -6 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 156 | -6 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 156 | -6 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 156 | -6 |
报价单位:27.5斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 145 | 2 |
苏州鸡蛋价格 | 145 | 2 |
昆山鸡蛋价格 | 145 | 2 |
常州鸡蛋价格 | 145 | 2 |
散报价格: | ||
泰州鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
海安鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
盐城鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
河北 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
承德-承德鸡蛋价格 | 225 | -5 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 225 | -5 |
张家口-张家口蛋价 | 225 | -5 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 225 | -5 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 225 | -5 |
保定-定州鸡蛋价格 | 225 | -5 |
保定-保定鸡蛋价格 | 225 | -5 |
保定-安国鸡蛋价格 | 225 | -5 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 225 | -5 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 225 | -5 |
保定-望都鸡蛋价格 | 225 | -5 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 225 | -5 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 225 | -5 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 225 | -5 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 225 | -5 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 225 | -5 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 225 | -5 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 225 | -3 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 225 | -3 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 225 | -3 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 225 | -3 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 225 | -3 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 225 | -3 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 225 | -3 |
到户报价:44.5斤 | ||
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 222 | -3 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 222 | -3 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 222 | -3 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 222 | -3 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 222 | -3 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 198 | -2 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 198 | -2 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 198 | -2 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 198 | -2 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 198 | -2 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 198 | -2 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 198 | -2 |
河南 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
商丘-商丘到户报价 | 157 | -5 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 157 | -5 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 157 | -5 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 157 | -5 |
商丘-永城鸡蛋报价 | 157 | -5 |
周口-周口到户报价 | 157 | -5 |
周口-太康到户报价 | 157 | -5 |
开封-开封到户报价 | 159 | -3 |
开封-兰考到户报价 | 158 | -3 |
新乡-新乡到户报价 | 157 | -5 |
濮阳-濮阳到户报价 | 157 | -5 |
散报价格: | ||
郑州-郑州到户报价 | 5.35 | -0.2 |
郑州-新郑到户报价 | 5.35 | -0.2 |
郑州-登封到户报价 | 5.35 | -0.2 |
郑州-中牟到户报价 | 5.35 | -0.2 |
郑州-荥阳到户报价 | 5.35 | -0.2 |
商丘-商丘鸡蛋价格 | 5.25 | -0.2 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 5.25 | -0.2 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 5.25 | -0.2 |
商丘-宁陵鸡蛋报价 | 5.25 | -0.2 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 5.25 | -0.2 |
漯河-漯河到户价格 | 5.3 | -0.2 |
漯河-临颖到户报价 | 5.3 | -0.2 |
漯河-舞阳鸡蛋报价 | 5.3 | -0.2 |
漯河-堰城鸡蛋报价 | 5.3 | -0.2 |
开封-开封鸡蛋报价 | 5.3 | -0.13 |
开封-尉氏鸡蛋报价 | 5.3 | -0.13 |
开封-兰考鸡蛋报价 | 5.3 | -0.13 |
开封-杞县到户报价 | 5.3 | -0.13 |
开封-通许到户报价 | 5.3 | -0.13 |
南阳-南阳到户报价 | 5.25 | -0.2 |
南阳-邓州到户报价 | 5.25 | -0.2 |
南阳-方城到户报价 | 5.25 | -0.2 |
南阳-社旗到户报价 | 5.25 | -0.2 |
南阳-唐河到户报价 | 5.25 | -0.2 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
平顶山-汝州鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
平顶山-宝丰鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 5.3 | -0.2 |
驻马店-汝南鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
驻马店-遂平鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 5.3 | -0.2 |
三门峡-灵宝鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
三门峡-义马鸡蛋价 | 5.3 | -0.2 |
焦作-焦作到户报价 | 5.3 | -0.2 |
焦作-温县到户报价 | 5.3 | -0.2 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 5.2 | -0.2 |
鹤壁-浚县到户报价 | 5.2 | -0.2 |
鹤壁-淇县到户报价 | 5.2 | -0.2 |
周口-周口到户报价 | 5.3 | -0.2 |
周口-太康到户报价 | 5.3 | -0.2 |
周口-鹿邑到户报价 | 5.3 | -0.2 |
周口-西华到户报价 | 5.3 | -0.2 |
周口-商水到户报价 | 5.3 | -0.2 |
周口-扶沟到户报价 | 5.3 | -0.2 |
信阳-固始到户报价 | 5.3 | -0.2 |
信阳-罗山到户报价 | 5.3 | -0.2 |
洛阳-洛阳到户报价 | 5.3 | -0.2 |
洛阳-汝阳到户报价 | 5.3 | -0.2 |
许昌-许昌到户报价 | 5.3 | -0.2 |
许昌-禹州到户报价 | 5.3 | -0.2 |
许昌-鄢陵到户报价 | 5.3 | -0.2 |
安阳-安阳到户报价 | 5.25 | -0.2 |
安阳-滑县到户报价 | 5.25 | -0.2 |
安阳-内黄到户报价 | 5.25 | -0.2 |
新乡-新乡到户报价 | 5.25 | -0.2 |
新乡-卫辉到户报价 | 5.25 | -0.2 |
新乡-辉县到户报价 | 5.25 | -0.2 |
新乡-原阳到户报价 | 5.25 | -0.2 |
新乡-封丘到户报价 | 5.25 | -0.2 |
濮阳-濮阳到户报价 | 5.25 | -0.2 |
次级产销区 | ||
天津(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
蓟县鸡蛋价格 | 225 | -3 |
宝坻鸡蛋价格 | 225 | -3 |
内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
赤峰鸡蛋价格 | 219 | -5 |
敖汉鸡蛋价格 | 219 | -5 |
赤峰宁城蛋价 | 219 | -5 |
赤峰老府蛋价 | 219 | -5 |
黑龙江 | 今日 | 较昨日 |
肇东鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
哈尔滨鸡蛋价 | 5.1 | -0.4 |
双城鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
呼兰鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
滨县鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
佳木斯鸡蛋价 | 5.1 | -0.4 |
昌五鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
牡丹江鸡蛋价 | 5.1 | -0.4 |
阿城鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
绥化鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
鸡西鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
拉林鸡蛋价格 | 5.1 | -0.4 |
吉林 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
长春鸡蛋价格 | 157 | -3 |
吉林鸡蛋价格 | 157 | -3 |
辽源鸡蛋价格 | 157 | -3 |
梅河口鸡蛋价 | 157 | -3 |
四平鸡蛋价格 | 157 | -3 |
德惠鸡蛋价格 | 157 | -3 |
辽宁 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 221 | -5 |
凌源鸡蛋价格 | 221 | -5 |
喀左鸡蛋价格 | 221 | -5 |
建平鸡蛋价格 | 221 | -5 |
葫芦岛鸡蛋价 | 221 | -5 |
昌图散框蛋价 | 221 | -5 |
北票鸡蛋价格 | 221 | -5 |
大连鸡蛋价格 | 221 | -5 |
丹东散框蛋价 | 220 | -5 |
庄河散框蛋价 | 219 | -5 |
报价单位:40斤 | ||
新民鸡蛋价格 | 200 | -4 |
锦州散框蛋价 | 200 | -4 |
锦州纸箱蛋价 | 200 | -4 |
报价单位:30斤 | ||
通辽鸡蛋价格 | 151 | -8 |
抚顺鸡蛋价格 | 151 | -8 |
本溪鸡蛋价格 | 151 | -8 |
辽阳鸡蛋价格 | 150 | -8 |
灯塔鸡蛋价格 | 150 | -8 |
湖北 | 今日 | 较昨日 |
新洲鸡蛋价格 | 5 | 0 |
麻城鸡蛋价格 | 5 | 0 |
孝感鸡蛋价格 | 5 | 0 |
武南红蛋价格 | 5.5 | 0 |
安徽 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:30斤 | ||
淮南市鸡蛋价格 | 159 | -6 |
淮北市鸡蛋价格 | 157 | -6 |
灵璧鸡蛋价格 | 156 | -6 |
萧县鸡蛋价格 | 156 | -6 |
泗县鸡蛋价格 | 156 | -6 |
埇桥到户价格 | 156 | -6 |
宿州到户价格 | 156 | -6 |
蚌埠到户蛋价 | 156 | -6 |
凤阳到户蛋价 | 156 | -6 |
滁州到户蛋价 | 156 | -6 |
合肥鸡蛋价格 | 156 | -6 |
阜阳到户价格 | 5.2 | -0.2 |
定远到户价格 | 5.2 | -0.2 |
六安到户价格 | 5.2 | -0.2 |
浙江 | 今日 | 较昨日 |
建德鸡蛋价格 | 5.2 | -0.2 |
义乌鸡蛋价格 | 5.2 | -0.2 |
江西 | 较昨日 | |
报价单位:45斤 | ||
德安鸡蛋价格 | 224 | -3 |
四川 | 今日 | 较昨日 |
四川-成都白蛋 | 5.5 | -0.2 |
山西 | 今日 | 较昨日 |
晋城鸡蛋价格 | 5.5 | 0 |
临汾鸡蛋价格 | 5.5 | 0 |
晋中鸡蛋价格 | 6 | 0 |
吕梁鸡蛋价格 | 5.5 | 0 |
甘肃 | 今日 | 较昨日 |
白银鸡蛋价格 | 5.2 | 0 |
天水鸡蛋价格 | 5 | 0 |
陇南鸡蛋价格 | 5 | 0 |
平凉鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
武威鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
庆阳鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
定西鸡蛋价格 | 5.1 | 0 |
宁夏 | 今日 | 较昨日 |
中卫-中卫鸡蛋价格 | 5.4 | 0 |
全国粉蛋价格 | ||
主销区 | ||
上海 | 今日 | 较昨日 |
报价单位:45斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 245 | 0 |
浦东粉蛋价格 | 245 | 0 |
蛋买卖粉蛋价 | 245 | 0 |
红心报价单位:52斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 280 | 0 |
浦东粉蛋价格 | 280 | 0 |
蛋买卖粉蛋价 | 280 | 0 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 较昨日 |
深圳-粉蛋价格 | 5.5 | 0 |
东莞-粉蛋价格 | 5.2 | 0 |
广州-粉蛋价格 | 5.3 | 0 |
主产销区 | ||
河北(45斤) | 今日 | 较昨日 |
石家庄-蒿城粉蛋价 | 205 | -12 |
石家庄-正定粉蛋价 | 205 | -12 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 205 | -12 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 205 | -12 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 205 | -12 |
衡水-深州粉蛋价格 | 205 | -12 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 207 | -12 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 207 | -12 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 207 | -12 |
江西(45斤) | 今日 | 较昨日 |
九江鸡蛋价格 | 235 | 0 |
景德镇蛋价格 | 235 | 0 |
南昌鸡蛋价格 | 243 | 0 |
抚州鸡蛋价格 | 237 | 0 |
宜春鸡蛋价格 | 237 | 0 |
新余鸡蛋价格 | 237 | 0 |
吉安鸡蛋价格 | 237 | 0 |
赣州鸡蛋价格 | 237 | 0 |
湖北(45斤) | 今日 | 较昨日 |
仙桃粉蛋价格 | 235 | 0 |
孝感粉蛋价格 | 235 | 0 |
浠水粉蛋价格 | 235 | 0 |
武南粉蛋价格(元/斤) | 5.5 | 0 |
四川 | 今日 | 较昨日 |
四川-成都白蛋 | 5.5 | 0 |
湖南(45斤) | 今日 | 较昨日 |
湖南-常德蛋价 | 243 | 0 |
关键词:
全国鸡蛋