61名大陆食品学者入选2022版全球前2%顶尖科学家榜单-每日观点
来源: FoodTalks ┆ 时间: 2022-10-14 15:47:45
(资料图片)
2022年10月10日,由斯坦福大学John P.A.Ioannidis教授团队发布的“全球前2%顶尖科学家榜单”更新了2022年版本,这也是该团队公布的第四版本。论文引用指标被广泛使用和误用。该数据库创建了一个超过10万名顶尖科学家的公开数据库,提供关于论文引用、H指数、共同作者调整后的hm指数、不同作者位置的论文引文和一个综合指标(C-score)的标准化信息,分别显示了学者整个职业生涯(1960-2021)和单年(2021)论文影响力的数据,并给出了论文自引和他引的相关指标。所有科学家被划分为22个科学领域和176个子领域。数据还提供了所有发表过至少5篇论文的科学家在特定的领域和子领域的百分比。据此,科学私享选取了其中食品科学领域的大陆学者(职业生涯版)制作排名,共有61名任职大陆地区学术机构的食品专家入围(不含中国台湾)。
全球前2%顶尖科学家榜单
图片来源:John P.A.Ioannidis教授团队
一、排名依据
排名基于学者1960-2021年间论文发表的综合统计指标(C-score);
学者排名、H指数均不考虑论文自引情况;
原始数据中子领域1与食品科学相关的学者均纳入统计;
二、终身科学影响力排行榜(1960-2020)食品科学领域上榜名单
序号 | 全球排名 | 学者 | 机构 | 论文总数 | 总他引次数 | H指数2021 | C-score |
1 | 2422 | 孙大文 | 华南理工大学 | 789 | 27895 | 84 | 4.4797 |
2 | 11576 | 蒋跃明 | 中国科学院 | 414 | 17827 | 72 | 4.1212 |
3 | 15873 | Nishinari,Katsuyoshi | 湖北工业大学 | 426 | 12295 | 56 | 4.0367 |
4 | 21717 | 陈晓东 | 苏州大学 | 786 | 13816 | 54 | 3.9495 |
5 | 24095 | 唐传核 | 华南理工大学 | 184 | 7512 | 53 | 3.9193 |
6 | 40428 | Phillips,Glyn O. | 湖北工业大学 | 559 | 10771 | 52 | 3.7634 |
7 | 43172 | 徐学兵 | 丰益国际集团(中国) | 230 | 6041 | 44 | 3.7431 |
8 | 50989 | 陈建设 | 浙江工商大学 | 188 | 4146 | 34 | 3.6886 |
9 | 73019 | 包劲松 | 浙江大学 | 163 | 5150 | 38 | 3.5644 |
10 | 74637 | Patel,Ashok R. | 广东以色列理工学院 | 104 | 3602 | 33 | 3.5566 |
11 | 75874 | 王彦波 | 浙江工商大 | 167 | 3653 | 29 | 3.5507 |
12 | 81706 | 王硕 | 南开大学 | 689 | 12038 | 49 | 3.5238 |
13 | 84288 | Rouseff,Russell | 西南大学 | 126 | 4204 | 36 | 3.5120 |
14 | 92663 | Corke,Harold | 广东以色列理工学院 | 304 | 15676 | 61 | 3.4768 |
15 | 103250 | 李华斌 | 中山大学 | 187 | 11270 | 55 | 3.4358 |
16 | 106700 | 罗自生 | 浙江大学 | 218 | 3947 | 36 | 3.4232 |
17 | 109580 | 金征宇 | 江南大学 | 493 | 9764 | 48 | 3.4127 |
18 | 110176 | 周光宏 | 南京农业大学 | 753 | 12049 | 49 | 3.4106 |
19 | 113078 | Blank,Imre | - | 108 | 4834 | 33 | 3.4005 |
20 | 115728 | 王绍金 | 西北农林科技大学 | 332 | 6898 | 46 | 3.3912 |
21 | 116244 | 谢文磊 | 河南工业大学 | 73 | 4744 | 34 | 3.3895 |
22 | 116499 | 赵广华 | 中国农业大学 | 167 | 4316 | 35 | 3.3886 |
23 | 119719 | 胡秋辉 | 南京财经大学 | 235 | 5883 | 43 | 3.3778 |
24 | 120734 | 王光丽 | 江南大学 | 501 | 9516 | 53 | 3.3745 |
25 | 121768 | 赵谋明 | 华南理工大学 | 630 | 14155 | 61 | 3.3711 |
26 | 126433 | 徐宝军 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 203 | 6736 | 43 | 3.3556 |
27 | 132293 | 姜建国 | 华南理工大学 | 204 | 4835 | 37 | 3.3377 |
28 | 135996 | 张涛 | 江南大学 | 533 | 8941 | 49 | 3.3266 |
29 | 136290 | 张慜 | 江南大学 | 611 | 11766 | 53 | 3.3257 |
30 | 147666 | 蔡义忠 | 中国种子集团公司 | 61 | 10312 | 43 | 3.2933 |
31 | 147845 | Goodman,Bernard A. | 广西大学 | 213 | 2968 | 28 | 3.2928 |
32 | 157543 | 杨宝 | 中国科学院 | 222 | 8287 | 53 | 3.2660 |
33 | 164722 | 陈全胜 | 江苏大学 | 333 | 6141 | 41 | 3.2475 |
34 | 166743 | Lamikanra,Olusola | 武汉轻工业大学 | 68 | 1488 | 22 | 3.2422 |
35 | 171202 | 王明福 | 香港大学 | 265 | 7354 | 46 | 3.2311 |
36 | 172742 | 张学武 | 华南理工大学 | 123 | 3621 | 32 | 3.2272 |
37 | 176091 | 欧仕益 | 暨南大学 | 162 | 4583 | 35 | 3.2191 |
38 | 180280 | 付玉杰 | 东北林业大学 | 377 | 8905 | 45 | 3.2088 |
39 | 181455 | 孙庆杰 | 青岛农业大学 | 190 | 3315 | 31 | 3.2059 |
40 | 181879 | 谢明勇 | 南昌大学 | 398 | 11128 | 52 | 3.2050 |
41 | 195056 | 席军 | 四川大学 | 47 | 1128 | 21 | 3.1746 |
42 | 195370 | 聂少平 | 南昌大学 | 389 | 9443 | 48 | 3.1739 |
43 | 207593 | 夏文水 | 江南大学 | 298 | 6090 | 40 | 3.1473 |
44 | 209633 | 叶兴乾 | 浙江大学 | 457 | 9214 | 49 | 3.1430 |
45 | 214975 | 张国文 | 南昌大学 | 124 | 4381 | 38 | 3.1317 |
46 | 215723 | 曾晓雄 | 南京农业大学 | 218 | 8078 | 53 | 3.1302 |
47 | 216625 | 王书军 | 天津科技大学 | 135 | 3640 | 34 | 3.1283 |
48 | 221628 | 薛长湖 | 中国海洋大学 | 473 | 7887 | 43 | 3.1182 |
49 | 231449 | 马海乐 | 江苏大学 | 586 | 7081 | 41 | 3.0985 |
50 | 232481 | 李里特 | 中国农业大学 | 157 | 4131 | 38 | 3.0965 |
51 | 233580 | 许文涛 | 中国农业大学 | 298 | 3824 | 30 | 3.0944 |
52 | 240501 | 曹慧 | 广东海洋大学 | 88 | 2078 | 27 | 3.0810 |
53 | 245220 | Hemar,Yacine | 深圳大学 | 191 | 4968 | 36 | 3.0722 |
54 | 246166 | 林琳 | 江苏大学 | 142 | 3696 | 33 | 3.0704 |
55 | 251574 | 吴迪 | 浙江大学 | 160 | 3424 | 30 | 3.0604 |
56 | 255680 | 刘东红 | 浙江大学 | 364 | 7137 | 43 | 3.0530 |
57 | 268108 | 李艳 | 华中农业大学 | 109 | 4654 | 35 | 3.0311 |
58 | 312815 | 成军虎 | 华南理工大学 | 106 | 2728 | 32 | 2.9585 |
59 | 341827 | 王志伟 | 江南大学 | 174 | 1110 | 17 | 2.9163 |
60 | 355288 | 蒲洪彬 | 华南理工大学 | 137 | 3373 | 35 | 2.8978 |
61 | 391435 | 赵欣 | 重庆第二师范学院 | 287 | 1582 | 19 | 2.8503 |
加入微信群
关注公众号
点击获取更多全球食品资讯