FoodTalks食品品牌商地图 (总图)-天天日报
前言
食品行业需要一份食品品牌商地图。
无论您是品牌商、供应商、渠道商或者资方,可能都会面临这样的问题:想调研一个食品细分行业、想在一个垂直赛道开拓客户、想深度剖析自己的竞品/学习对象,却发现,无法快速了解细分行业有哪些品牌商,行业格局。
(相关资料图)
如何寻找?天眼查?淘宝?搜索引擎?去超市实际逛逛?无论怎样,您面对的都是浩如烟海的信息;有没有想过,13大类、99个细分类别、近1000家明星品牌商就在自己的口袋?在你需要的时候,随手就可以找出来使用!
FoodTalks食品品牌商地图正在做这件事,把我们了解的品牌商精选汇总出来,然后,像朋友一样分享给大家。不要那么多,每个类别在这篇文章里只推荐5-20家,宁愿少而精,也不要大而全。
对于品牌方、资方而言,FoodTalks食品品牌商地图是一份极其便利的行业导航,帮您快速了解行业全貌,锁定调研目标,清晰的分类与精简的推荐语,帮您快速识别品牌商的业务类型;对于供应商、渠道商而言,这是一份优质而实用的客户清单,顺着这份名单去找客户准没错。甚至对于消费者而言,这会是一份完善的“吃货地图”。
如需要入驻FoodTalks食品品牌商地图,请联系我们或者到本文底部联系工作人员。此外,也欢迎访问我们另一“地图”产品:FoodTalks食品供应商地图。掌握食品供应商行业全貌。
欢迎分享给更多人,推荐更多品牌商入驻,尽情使用我们的地图吧!
导航
类别 | 细分导航 |
饮料 | 饮用水(矿泉水、天然水、纯净水、矿物质水、熟水)、苏打水(苏打水饮料、天然苏打水)、碳酸饮料(可乐、气泡水、其他碳酸饮料)、乳酸菌饮品、乳饮料、植物基饮品(豆浆、豆奶、椰汁、燕麦奶、其他植物奶)、植物饮料(凉茶、椰子水、其他植物饮料)、茶饮料(无糖茶、奶茶饮料、其他茶饮料)、新茶饮、果汁(纯果汁、果汁饮料)、功能性饮料(运动饮料、电解质饮料、其他功能性饮料)、固体饮料(风味固体饮料、蛋白粉、可可粉) |
咖啡 | 连锁品牌、零售品牌(速溶咖啡、浓缩咖啡液、挂耳咖啡、胶囊咖啡、即饮咖啡、咖啡豆) |
休闲食品 | 膨化食品(薯片、薯条、薯角、薯卷、其他膨化食品)、烘焙糕点(面包糕点、饼干、烘焙门店)、糖巧果冻(糖果、果冻、巧克力)、冷饮冰品、坚果蜜饯(果干蜜饯、坚果炒货)、卤味零食、辣条、儿童零食 |
乳制品 | 常温奶、低温奶、调制乳、酸奶(常温酸奶、低温酸奶)、奶粉(婴幼儿奶粉、儿童奶粉、成人奶粉)、奶油、炼乳、黄油、奶酪、新式乳饮 |
方便食品 | 方便面、新式方便面、速食面食、螺蛳粉、冲调食品(麦片、冲调粥、冲调杂粮粉、冻干速食汤羹)、自热食品、罐头食品(粥罐头、水果罐头、肉罐头)、轻食代餐 |
调味品 | 基础调味料(酱油、醋、蚝油、料酒、糖、盐、油、鸡精等)、酱料、复合调味品(香辛料、调味粉、快手菜、火锅料)腌制菜、代糖 |
预制菜 | - |
茶 | 茶叶、茶饼、袋泡茶、速溶茶、连锁茶品牌 |
酒 | 啤酒、精酿啤酒、白酒、葡萄酒、黄酒、果酒、米酒、烈酒、配制酒 |
速冻制品 | - |
肉蛋制品 | 火腿肠、午餐肉、常温肉制品、低温肉制品、蛋类 |
功能性食品 | 营养补充剂、滋补养生品 |
保健食品 | - |
一、饮料(123)
(一)饮用水(15)
1、矿泉水、天然水(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 农夫山泉(农夫山泉) | ||
02 | 景田 (百岁山、奔来旺) | ||
03 | 统一 (爱夸、巴马泉) | ||
04 | 达能 (依云) | ||
05 | 雀巢 (巴黎水、圣培露) |
参考来源:
[1] 「农夫山泉」官方网站
[2] 东方证券(2019),《瓶装水行业深度报告:源头活水,山泉细流 》
2、纯净水(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 华润怡宝 (怡宝) | ||
02 | 可口可乐 (纯悦) | ||
03 | 娃哈哈 (娃哈哈) | ||
04 | 雀巢 (雀巢优活) | ||
05 | 景田 (景田) |
参考来源:
[1] 观研天下(2021),《中国包装饮用水行业分析报告》
3、矿物质水(2)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 康师傅 (康师傅) | ||
02 | 可口可乐 (冰露) |
参考来源:
[1] 康师傅(2021),《康师傅控股有限公司2021年报》
4、熟水(3)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 今麦郎 (今麦郎) | ||
02 | 康师傅 (康师傅) | ||
03 | 统一 (格泉) |
[1] 新浪网(2021),《今麦郎凉白开,凭什么卖到了20亿?》
(二)苏打水(6)
1、苏打水饮料(4)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 农夫山泉 (农夫山泉) | ||
02 | 名仁 (名仁) | ||
03 | 山西优珍 (依能) | ||
04 | 娃哈哈 (娃哈哈) |
2、天然苏打水(2)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 山西优珍 (依能) | ||
02 | 上海多玛食品科技有限公司 (ELECTRO X ) |
(三)碳酸饮料(11)
1、可乐(2)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 可口可乐 (可口可乐) | ||
02 | 百事 (百事可乐) |
2、气泡水(6)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 元气森林 (元气森林) | ||
02 | 百事 (bubly) | ||
03 | 可口可乐 | ||
04 | 上海肆望饮料有限公司 (好望水) | ||
05 | 喜茶 (喜茶) | ||
06 | 农夫山泉 (农夫山泉) |
3、其他碳酸饮料(3)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 可口可乐 (雪碧、芬达、怡泉) | ||
02 | 百事 (7喜、美年达、激浪) | ||
03 | 屈臣氏 (屈臣氏、新奇士) |
(四)乳酸菌饮品(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 养乐多 (养乐多) | ||
02 | 朝日啤酒 (可尔必思) | ||
03 | 味全 (味全) | ||
04 | 伊利 (畅意、每益添) | ||
05 | 蒙牛 (优益C、GO畅) |
(五)乳饮料(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 伊利 (优酸乳、谷粒多、味可滋) | ||
02 | 娃哈哈 (娃哈哈) | ||
03 | 蒙牛 (真果粒) | ||
04 | 李子园 (李子园) | ||
05 | 中国旺旺 (O泡) | ||
(六)植物基饮品(18)
1、豆浆、豆奶、椰汁(11)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 椰树集团 (椰树) | ||
02 | 九阳 (九阳豆浆、磨豆匠、阳光豆坊) | ||
03 | 维他奶 (维他奶) | ||
04 | 达利食品集团 (豆本豆) | ||
05 | 维维集团 (维维) | ||
06 | 祖名股份 (祖名) | ||
07 | 银鹭食品集团 (银鹭) | ||
08 | 三务集团 (Kara佳乐) | ||
09 | 菲诺 (菲诺) | ||
10 | 一果荃健康科技(海南)有限公司 (可可满分) | ||
11 | 光合植造 (椰子知道) |
2、燕麦奶、其他植物奶(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | OATLY噢麦力 (OATLY噢麦力) | ||
02 | 养元智汇 (六个核桃) | ||
03 | 思瑞科技 (植物标签) | ||
04 | 承德露露 (露露) | ||
05 | 欧扎克 (欧扎克) | ||
06 | 伊利 (植选) | ||
07 | 可口可乐 (植白说、粗粮王) |
(七)植物饮料(5)
1、凉茶(3)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 白云山 (王老吉) | ||
02 | 加多宝 (加多宝) | ||
03 | 达利食品集团 (和其正) |
2、其他植物饮料(2)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 元气森林 (纤茶) | ||
02 | 最喜 (最喜) |
(八)茶饮料(20)
1、无糖茶(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 农夫山泉 (东方树叶) | ||
02 | 三得利 (三得利) | ||
03 | 元气森林 (燃茶) | ||
04 | 统一企业 (茶里王、茶霸) | ||
05 | 让茶集团 (让茶) |
参考来源:
[1] 食品板(2022),《东方树叶20亿领跑,下沉市场更热销…….无糖茶行业数据揭秘》
2、奶茶饮料(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 香飘飘 (香飘飘、兰芳园) | ||
02 | 统一企业 (统一阿萨姆、布诺乳茶) | ||
03 | ekaterra (立顿) | ||
04 | 元气森林 (元气满满) | ||
05 | 喜之郎集团 (优乐美) | ||
06 | 华润怡宝 (午后奶茶) | ||
07 | 农夫山泉 (打奶茶) |
3、其他茶饮料(8)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 农夫山泉 (茶π、汽茶) | ||
02 | 康师傅 (康师傅) | ||
03 | 今麦郎 (今麦郎) | ||
04 | 娃哈哈 (娃哈哈) | ||
05 | 统一 (统一、小茗同学、太魔性) | ||
06 | 维他奶 (维他) | ||
07 | 香飘飘 (Meco) | ||
08 | 喜茶 (喜茶) |
(九)新茶饮(10)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 喜茶 (喜茶) | ||
02 | 奈雪的茶 (奈雪的茶) | ||
03 | 蜜雪冰城 (蜜雪冰城) | ||
04 | 书亦烧仙草 (书亦烧仙草) | ||
05 | 上海肇亿商贸有限公司 (CoCo都可) | ||
06 | 四川蜀信致远企业管理咨询有限公司 (茶百道) | ||
07 | 古茗科技 (古茗) | ||
08 | 七分甜 (七分甜) | ||
09 | 汇旺餐饮 (甜啦啦) | ||
10 | 沪上阿姨 (沪上阿姨) |
(十)果汁(13)
1、纯果汁(8)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 汇源集团 (汇源) | ||
02 | 味全 (味全) | ||
03 | 农夫山泉 (NFC、17.5°) | ||
04 | 嘉隽饮品 (零度果坊) | ||
05 | innocent (innocent) | ||
06 | General Beverage (if) | ||
07 | 唯他可可 (唯他可可) | ||
08 | 如果(北京)食品有限公司 (如果) |
参考来源:
[1] 观潮新消费(2022),《汇源果汁重整获批,3-5年内A股上市》
2、果汁饮料(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 可口可乐 (美汁源) | ||
02 | 农夫山泉 (水溶C100、农夫果园) | ||
03 | 统一企业 (鲜橙多) | ||
04 | 元气森林 (满分!) | ||
05 | 恒润拾 (汉口二厂) |
(十一)功能性饮料(10)
1、运动饮料(4)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 农夫山泉 (尖叫) | ||
02 | 百事 (佳得乐) | ||
03 | 健力宝 (健力宝) | ||
04 | 统一企业 (海之言) |
参考来源:
[1] 健力宝,官方网站
2、电解质饮料(2)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 元气森林 (外星人) | ||
02 | 天津大冢 (宝矿力水特) |
3、其他功能性饮料(6)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 中国红牛 (红牛) | ||
02 | 东鹏饮料 (东鹏特饮) | ||
03 | 达能 (脉动) | ||
04 | 农夫山泉 (维他命水) | ||
05 | 怪物饮料 (魔爪) | ||
06 | 可口可乐 (水动乐) |
(十二)固体饮料(5)
1、风味固体饮料、蛋白粉、可可粉(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 英联食品 (阿华田) | ||
02 | 努德莱斯巴集团 (高乐高) | ||
03 | 水獭吨吨 (水獭吨吨) | ||
04 | 亿滋 (菓珍) | ||
05 | 汤臣倍健 (汤臣倍健) |
参考来源:
[1] 高乐高,官方网站
二、咖啡(54)
(一)连锁品牌(17)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 星巴克 (星巴克) | ||
02 | 瑞幸咖啡 (瑞幸咖啡) | ||
03 | COSTA咖世家 (COSTA咖世家) | ||
04 | LAVAZZA拉瓦萨 (LAVAZZA拉瓦萨) | ||
05 | Tim Hortons (Tim Hortons) | ||
06 | 皮爷咖啡 (皮爷咖啡) | ||
07 | 蓝瓶咖啡 (蓝瓶咖啡) | ||
08 | 上海茵赫实业(Manner Coffee) | ||
09 | 上海艾恰餐饮管理有限公司(M Stand) | ||
10 | 上海拉比卡咖啡有限公司 (%Arabica) | ||
11 | 西舍咖啡(SeesawCoffee) | ||
12 | 上海力醒科技有限公司(NOWWA 挪瓦咖啡) | ||
13 | 代数学家 (代数学家algebraist) | ||
14 | 便利蜂(Sober Hi不眠海) | ||
15 | 蜜雪冰城 (幸运咖) | ||
16 | 华润太平洋餐饮管理(北京)有限公司 (太平洋咖啡) | ||
17 | 中国邮政 (邮局咖啡) |
参考来源:
[1] world coffee portal (2022),
[2] statista (2022),
[3] 窄门餐饮
[4] CEO品牌观察(2022),《 从1城10店到15城178店,M stand扩张速度何以“惊人”?》
(二)零售品牌(37)
1、速溶咖啡、浓缩咖啡液(13)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 雀巢 (雀巢咖啡) | ||
02 | JDE (麦斯威尔、Moccona摩可纳) | ||
03 | 三顿半 (三顿半) | ||
04 | 味之素(AGF) | ||
05 | 永璞 (永璞咖啡) | ||
06 | 上岛咖啡 (UCC悠诗诗) | ||
07 | 杭州羽嬉贸易有限公司(隅田川) | ||
08 | 上海世祁贸易有限公司 (柯林咖啡) | ||
09 | 意利 (illy意利) | ||
10 | 无锡欣旎科技有限公司(时萃SECRE) | ||
11 | 上海连享(连咖啡) | ||
12 | 益昌 (益昌老街) | ||
13 | 中啡 (FEI CAFE中啡) |
2、挂耳咖啡、胶囊咖啡(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 雀巢 (Nespresso) | ||
02 | 杭州羽嬉贸易有限公司(隅田川) | ||
03 | 南京文承食品有限公司(M2M) | ||
04 | LAVAZZA拉瓦萨 (LAVAZZA拉瓦萨) | ||
05 | 金米兰 (金米兰) | ||
06 | 上海世祁贸易有限公司 (柯林咖啡) | ||
07 | 无锡欣旎科技(时萃SECRE) |
参考来源:
[1] 小食代(2021),《全球销售400多亿的雀巢浓遇咖啡,在中国亮出了张新“王牌》
3、即饮咖啡(6)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 雀巢(雀巢、星巴克) | ||
02 | 味全(贝纳颂) | ||
03 | COSTA咖世家 (COSTA咖世家) | ||
04 | 农夫山泉(炭仌) | ||
05 | 上岛咖啡 (UCC悠诗诗) | ||
06 | 爱我卡飞(Never coffee) |
4、咖啡豆(11)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 保山中咖食品有限公司(辛鹿) | ||
02 | 豪坊咖啡(豆叔咖啡) | ||
03 | 南京文承食品有限公司(M2M) | ||
04 | 明谦咖啡 (明谦咖啡) | ||
05 | 合肥我们的光食品有限公司(BEAM TIMER治光师、少数派咖啡) | ||
06 | 意利 (illy意利) | ||
07 | GABEE. (GABEE.) | ||
08 | 北京捌比特商贸有限公司 (8bit捌比特) | ||
09 | 上海澳帝美食品有限公司 (AOKKA澳咖) | ||
10 | 上海鱼京食品有限公司 (白鲸咖啡) | ||
11 | 八平方咖啡 (SOEcoffee八平方咖啡) |
参考来源:
[1] 界面新闻(2022), 《“云南”咖啡主题营销战》
[2] 天下网商(2021), 《靠“听力”烘焙咖啡成天猫前三,多国驻华使馆都来找他定制》
三、休闲食品(122)
(一)膨化食品(12)
1、薯片、薯条、薯角、薯卷(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 百事(乐事) | ||
02 | 达利食品集团(可比克) | ||
03 | 好丽友(好友趣、呀!土豆、薯愿、好多鱼) | ||
04 | 益海嘉里家乐氏(品客) | ||
05 | 中国旺旺(浪味仙) |
参考来源:
[1] 亚洲日报(2020),《好丽友薯片热销亚洲 一年卖出近4亿包》
[2] Bakeryandsnacks(2013),
2、其他膨化食品(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 百事(妙脆角、奇多、多力多滋 ) | ||
02 | 上好佳(上好佳) | ||
03 | 中国旺旺 (旺旺) | ||
04 | 上海银河山田食品科技有限公司 (食验室) | ||
05 | 卧龙(卧龙) | ||
06 | 亲亲食品集团 (亲亲) | ||
07 | 水军 (水军) |
参考来源:
[1] Statista(2022),
(二)烘焙糕点(38)
1、面包糕点(14)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 达利食品集团(美焙辰、达利园) | ||
02 | 桃李面包(桃李面包) | ||
03 | 好丽友(好丽友·派、Q蒂、小鱼糯糯) | ||
04 | 盼盼食品(盼盼、梅尼耶) | ||
05 | 宾堡集团(宾堡、曼可顿) | ||
06 | 波路梦 (Bourbon波路梦) | ||
07 | 武汉百品味来科技有限公司(七年五季) | ||
08 | 徐福记 (徐福记) | ||
09 | 北京稻香村 (北京稻香村) | ||
10 | 轩妈 (轩妈) | ||
11 | 苏州稻香村 (苏州稻香村) | ||
12 | 爱逸食品 (a1) | ||
13 | 泰赞(上海)贸易有限公司 (椰满满) | ||
14 | 南京小木子言餐饮管理有限公司 (migicoco) |
参考来源:
[1] 福建日报(2021),2021福建制造业企业100强名单
[2] 小食代(2021),《沙琪玛市占率超三分之一,徐福记又要做新爆款了》
2、饼干(11)
序号 | LOGO | 食品品牌 (推荐品牌) | 推荐理由 |
01 | 亿滋国际 (奥利奥、趣多多、闲趣、太平、乐之) | ||
02 | 中国旺旺 (旺旺) | ||
03 | 达利食品集团(好吃点) | ||
04 | 格力高(百奇、百醇) | ||
05 | 嘉士利集团(果乐果香) | ||
06 | 雀巢(脆脆鲨) | ||
07 | 好丽友(蘑古力) | ||
08 | Kelsen Group (Kjeldsens 丹麦蓝罐) | ||
09 | Danisa (Danisa 皇冠) | ||
10 | 杭州原品食品科技有限公司 (AKOKO) | ||
11 | 司密澳(上海)生物科技有限公司 (轻食兽) |
3、烘焙门店(13)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 好利来 (好利来) | ||
02 | 鲍才胜公司 (鲍师傅) | ||
03 | 元祖股份 (元祖) | ||
04 | 泸溪河 (泸溪河) | ||
05 | SPC集团 (巴黎贝甜) | ||
06 | 金之秘南洋大师傅 (南洋大师傅) | ||
07 | 爸爸糖 (爸爸糖) | ||
08 | CJ集团 (Tous Les Jours多乐之日) | ||
09 | 长沙壹饼壹城餐饮管理有限公司 (墨茉点心局) | ||
10 | 上海万物有样餐饮管理有限公司 (虎头局) | ||
11 | 熊猫不走 (熊猫不走) | ||
12 | 酷末(上海)品牌管理有限公司(KUMO KUMO) | ||
13 | 泽田本家 (泽田本家) |
参考来源:
[1] 36氪(2022), 《凭身份证实名购买,芝士蛋糕品牌「KUMO KUMO」有何不同?|早期项目》
注:好利来门店数据来自窄门餐饮,元祖食品、巴黎贝甜、南洋大师傅、多乐之日的门店数据均来自品牌官网
(三)糖巧果冻(22)
1、糖果(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 玛氏(绿箭、彩虹糖、益达、大大、真知棒) | ||
02 | 亿滋国际 (炫迈、荷氏、吉百利) | ||
03 | 上海冠生园(大白兔) | ||
04 | 徐福记 (徐福记) | ||
05 | 金多多(阿麦斯Amos、贝欧宝Biobor) | ||
06 | 不凡帝范梅勒 (阿尔卑斯、曼妥思、比巴卜、珍宝珠) | ||
07 | 格瑞兄弟糖果 (kiskis) |
2、果冻(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 亲亲食品集团 (亲亲) | ||
02 | 蜡笔小新 (蜡笔小新) | ||
03 | 喜之郎集团 (喜之郎) | ||
04 | 溜溜梅 (溜溜梅) | ||
05 | 中国旺旺 (旺旺) | ||
06 | 良品铺子 (良品铺子) | ||
07 | 生和堂 (生和堂) |
3、巧克力(8)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 玛氏(德芙、士力架、M&M、脆香米) | ||
02 | 费列罗Ferrero (健达、费列罗、拉斐尔) | ||
03 | 亿滋国际 (吉百利、Toblerone) | ||
04 | 好时 (好时) | ||
05 | 瑞士莲 (瑞士莲) | ||
06 | 明治 (明治) | ||
07 | 歌帝梵 (GODIVA歌帝梵) | ||
08 | 上海域亦实业发展有限公司 (每日黑巧) |
参考来源:
[1] confectionerynews(2017),
(四)冷饮冰品(9)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 和路雪(可爱多、梦龙) | ||
02 | 伊利 (纯甄、巧乐兹、冰工厂、NOC须尽欢) | ||
03 | 蒙牛(随变、冰+、绿色心情、蒂兰圣雪) | ||
04 | 钟薛高 (钟薛高) | ||
05 | 通用磨坊 (哈根达斯) | ||
06 | 光明 (光明) | ||
07 | 明治 (明治) | ||
08 | 上海冰街餐饮管理有限公司 (中街1946) | ||
09 | 艾莱发喜 (八喜) |
参考来源:
[1] 解放日报(2022),《雪糕界“内卷”,光明冷饮近年却实现销售额连续增长 老字号冷饮如何走出“舒适区”》
(五)坚果蜜饯(13)
1、果干蜜饯(6)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 好想你 (好想你) | ||
02 | 溜溜梅 (溜溜梅) | ||
03 | 华味亨 (华味享) | ||
04 | 盐津铺子 (盐津铺子) | ||
05 | 都乐 (都乐) | ||
06 | 每鲜说 (每鲜说) |
2、坚果炒货(7)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 三只松鼠 (三只松鼠) | ||
02 | 良品铺子 (良品铺子) | ||
03 | 郝姆斯 (百草味) | ||
04 | 洽洽 (洽洽) | ||
05 | 沃隆 (沃隆) | ||
06 | 山东薛氏农业科技有限公司 (薛记炒货) | ||
07 | 三胖蛋 (三胖蛋) |
参考来源:
[1]36氪(2022),《36氪首发丨「薛记炒货」完成6亿元A轮融资,美团龙珠、启承资本共同投资》
(六)卤味肉食(16)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐品牌 |
01 | 绝味食品 (绝味鸭脖) | ||
02 | 周黑鸭 (周黑鸭) | ||
03 | 良品铺子 (良品铺子) | ||
04 | 煌上煌 (煌上煌) | ||
05 | 郝姆斯 (百草味) | ||
06 | 来伊份 (来伊份) | ||
07 | 盐津铺子 (盐津铺子) | ||
08 | 劲仔食品 (劲仔) | ||
09 | 有友食品 (有友) | ||
10 | 华味亨 (华味享) | ||
11 | 无穷食品 (无穷) | ||
12 | 美味觉醒(广州)食品科技有限公司 (卤味觉醒) | ||
13 | 王小卤 (王小卤) | ||
14 | 三只松鼠 (三只松鼠) | ||
15 | 谭八爷 (谭八爷) | ||
16 | 品品食品 (品品、逗嘴) |
参考来源:
[1] 天下网商(2022),《有新商家一年卖出6个亿!这个电商新风口,跨国公司、代工厂、新品牌都在抢 》
(七)辣条(3)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 平平食品 (卫龙) | ||
02 | 翻天娃食品 (翻天娃) | ||
03 | 玉峰食品 (麻辣王子) |
(八)儿童零食(9)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 三只松鼠(小鹿蓝蓝) | ||
02 | 良品铺子 (小食仙) | ||
03 | 秋田满满 (秋田满满) | ||
05 | 葆婴 (BabyPantry光合星球) | ||
06 | 舟山馋文化电子商务有限公司 (宝宝馋了) | ||
07 | Little Freddi (Little Freddi小皮) | ||
08 | 小黄象 (小黄象) | ||
09 | 启旭 (哆喵喵) |
参考来源:
[1] 创氪网(2022),《零辅食行业破局者,Babycare旗下光合星球销售额同比增长289%》
四、乳制品(135)
(一)常温奶(17)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 伊利(伊利、金典) | ||
02 | 蒙牛(蒙牛、特仑苏) | ||
03 | Lactalis(Parmalat) | ||
04 | 恒天然(安佳) | ||
05 | Arla Foods(阿尔乐) | ||
06 | Saputo(德运) | ||
07 | DMK(欧德堡) | ||
08 | 光明乳业(优加、光明) | ||
09 | 三元食品 (三元、绿荷牧场) | ||
10 | 皇氏集团 | ||
11 | 现代牧业 (现代牧业) | ||
12 | 品渥食品(德亚) | ||
13 | 认养一头牛 | ||
14 | 中国圣牧(圣牧有机) | ||
15 | 广西百菲乳业(百菲酪) | ||
16 | 新希望乳业(新希望、澳特兰) | ||
17 | 纽仕兰 |
参考来源:
[1] 凯度消费者指数研究数据声明
[2] 认养一头牛招股说明书
(二)低温奶(12)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 光明乳业(光明、优倍、致优) | ||
02 | 新希望乳业(24小时、今日奶铺) | ||
03 | 蒙牛(每日鲜语、现代牧场) | ||
04 | 伊利(伊利、金典) | ||
05 | 君乐宝乳业(悦鲜活) | ||
06 | 绿源唯品 (朝日唯品) | ||
07 | 必如(必如、冰博克) | ||
08 | 明治乳业 (明治醇壹) | ||
09 | Arla Foods(Arla Farmers) | ||
10 | a2 | ||
11 | 天润 | ||
12 | 三元食品 (极致) |
(三)调制乳(6)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 中国旺旺(旺仔) | ||
02 | 蒙牛(新养道、蒙牛、奶特) | ||
03 | 伊利(舒化、QQ星、伊利) | ||
04 | 雀巢 | ||
05 | fairlife(鲜菲乐) | ||
06 | 海河乳业 |
(四)酸奶(23)
1、常温酸奶(5)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 伊利(安慕希) | ||
02 | 蒙牛(纯甄) | ||
03 | 光明乳业(莫斯利安) | ||
04 | 认养一头牛 | ||
05 | 君乐宝乳业(简醇) |
2、低温酸奶(18)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | Chobani | ||
02 | 优诺 | ||
03 | 达能(碧悠) | ||
04 | 伊利(伊利、畅轻) | ||
05 | 蒙牛(蒙牛、冠益乳、消健) | ||
06 | 朴诚乳业(简爱) | ||
07 | 光明乳业(畅优、如实、健能、光明) | ||
08 | 新希望乳业(活润、初心) | ||
09 | 明治乳业 | ||
10 | 卡士 | ||
11 | 君乐宝乳业(简醇、纯享、涨芝士啦) | ||
12 | Öarmilk吾岛 | ||
13 | 味全 | ||
14 | 元气森林(北海牧场) | ||
15 | 乐纯 | ||
16 | 天润 | ||
17 | 和润 | ||
18 | 一鸣 |
(五)奶粉(30)
1、婴幼儿、儿童奶粉(16)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 飞鹤(星飞帆) | ||
02 | 美赞臣(蓝臻) | ||
03 | 贝因美 | ||
04 | 雀巢 (能恩NAN) | ||
05 | 雅培 (菁挚、铂优恩美力) | ||
06 | 荷兰皇家菲仕兰 (美素佳儿) | ||
07 | 惠氏营养品 (启赋、铂臻) | ||
08 | 澳优乳业(海普诺凯1897、悠蓝、佳贝艾特、能立多) | ||
09 | 君乐宝 (优萃、至臻、旗帜) | ||
10 | 达能(爱他美) | ||
11 | 伊利(金领冠、QQ星) | ||
12 | a2 | ||
13 | 雅士利 (瑞哺恩) | ||
14 | 恒天然(安满) | ||
15 | 蒙牛 (未来星) | ||
16 | Arla Foods(BABY&ME) |
2、成人奶粉(14)
序号 | LOGO | 品牌商 (代表品牌) | 推荐理由 |
01 | 雀巢 (怡养) | ||
02 | a2 | ||
03 | 恒天然(安佳、安怡) | ||
04 | 伊利(欣活、倍畅) | ||
05 | 蒙牛 | ||
06 | Saputo(德运) | ||
07 | 美可卓 | ||
08 | 达能 (敢迈) | ||
09 | 纽仕兰 | ||
10 | 光明 | ||
11 | 飞鹤(飞鹤牧场、爱本) | ||
12 | 完达山 | ||
13 | 君乐宝乳业(君乐宝、乐钙) | ||
