胡润公布2022世界500强榜!27家食品饮料公司入榜
来源: FoodTalks ┆ 时间: 2022-12-09 16:47:53
(资料图片仅供参考)
12月9日,胡润研究院联合嘉兴市人民政府、嘉兴经济技术开发区发布《2022嘉兴经开·胡润世界500强》(2022 Jiaxing EDZ · Hurun Global 500),列出了世界500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。其中,食品饮料行业是榜单中仅有的两个价值增长的行业之一。
胡润世界500强行业分布(注:经FoodTalks核实,食品饮料行业新入榜企业应为5家)图片来源:胡润百富
本次胡润世界500强企业榜单中,共有27家食品饮料公司,总价值为16.3万亿人民币,在所有行业中价值占比5%。其中,价值最高的公司为:雀巢、可口可乐、百事公司,榜单排名分别为第22名、第29名、和第31名。
FoodTalks筛选出了所有上榜的食品饮料公司,排名如下:
序号 | 排名 | 排名变化 | 公司 | 价值 (亿元人民币) |
1 | 22 | -2 | 雀巢 | 21030 |
2 | 29 | 6 | 可口可乐 | 17550 |
3 | 31 | 15 | 百事公司 | 17260 |
4 | 40 | 26 | 麦当劳 | 13560 |
5 | 60 | 59 | 玛氏 | 10440 |
6 | 106 | -15 | 星巴克 | 7400 |
7 | 120 | 9 | 帝亚吉欧 | 6670 |
8 | 144 | -25 | 百威英博 | 5800 |
9 | 147 | 15 | 亿滋国际 | 5730 |
10 | 210 | 45 | 农夫山泉 | 4350 |
11 | 243 | 102 | Keurig Dr Pepper | 3840 |
12 | 262 | 新上 | ADM | 3630 |
13 | 262 | -24 | 喜力 | 3630 |
14 | 286 | 81 | 费列罗 | 3410 |
15 | 286 | 206 | 好时公司 | 3410 |
16 | 294 | 新上 | 通用磨坊 | 3340 |
17 | 294 | 63 | 怪物饮料 | 3340 |
18 | 309 | 107 | 星座集团 | 3190 |
19 | 309 | -6 | 保乐力加 | 3190 |
20 | 320 | 75 | 墨式烧烤 | 3120 |
21 | 320 | -141 | 海天调味食品 | 3120 |
22 | 320 | 49 | 卡夫亨氏 | 3120 |
23 | 344 | 66 | 红牛 | 2970 |
24 | 402 | 新上 | 康帕斯 | 2610 |
25 | 450 | -86 | 达能 | 2320 |
26 | 452 | 新上 | 百胜 | 2320 |
27 | 470 | 新上 | 百富门 | 2250 |
值得注意的是,此次排名发布还列出了“世界上价值最高的国有公司”,五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份这四家中国酒企位列其中,分别排名第12名、第30名、第34名、第40名。
。原文链接
加入微信群
关注公众号
点击获取更多全球食品资讯