除夕至元宵节期间河南查处6000余起酒驾 接报相关事故139起
大河网讯 (记者 宋向乐)2月28日,大河网记者从河南省交警总队获悉,除夕至元宵节(1月31日至2月15日)期间,全省共查处酒驾醉驾6000余起,接报涉及酒驾醉驾的事故139起。
“河南省公安交通警察总队将继续加大查缉力度,将查处重点由城市向乡镇延伸,由小型客车向摩托车、货车延伸,由查处时间为夜间前半时向凌晨延伸,持续开展抵制酒醉驾宣传活动,带动全社会营造主动拒绝酒驾醉驾的良好氛围。”河南省交警总队相关负责人说。
当天,省交警总队还公布了终生禁驾、隐患突出路段、违法未处理较多车辆等名单。
典型事故案例:
案例一
2022年1月5日14时许,胡某酒后驾驶小型普通客车,行至濮阳南乐县杨村乡涨库路孟庄路口发生交通事故。经查,胡某血样中乙醇含量为460mg/100ml,涉嫌危险驾驶罪,已被公安机关立案侦查。
案例二
2022年1月21日18时许,卜某酒后驾驶白色小型普通客车沿驻马店上蔡县白云大道由北向南行驶,至白云大道南段程老村路口附近时发生交通事故。经查,卜某血样中乙醇含量为373mg/100ml,涉嫌危险驾驶罪,已被公安机关立案侦查。
案例三
2022年2月4日16时许,南阳唐河县公安局交警大队民警巡逻至312国道古城乡阚庄村路段时,发现一辆小型汽车停在机动车道。民警打开车门后,发现驾驶人在车内昏迷不醒,满身酒气,口鼻伴有出血症状,民警将其送往医院抢救。经查,驾驶人吕某血样中乙醇含量356mg/100ml,涉嫌危险驾驶罪,已被公安机关立案侦查。
案例四
2022年1月16日22时许,洛阳伊川县公安局交警大队民警在夜查酒驾行动中,发现一辆小型轿车形迹可疑,遂将其拦下例行检查。经查,驾驶人李某血样中乙醇含量为348mg/100mL,涉嫌危险驾驶罪,已被公安机关立案侦查。
案例五
2022年2月17日15时许,陈某酒后驾驶白色小型普通客车,沿商丘睢县孙聚寨乡孙东村南路由西向东行驶,至孙东村村头佳靓幼儿园附近时,撞到路边停放的非机动车和帐篷,村民发现后及时报警。经查,陈某血样中乙醇含量331mg/100ml,涉嫌危险驾驶罪,已被公安机关立案侦查。
违法未处理较多车辆
序号 | 号牌 | 企业名称 | 违法数量 |
1 | 豫HC3436 | 焦作市兴宏混凝土有限公司 | 100 |
2 | 豫PY2908 | 周口市豫翔运输有限公司 | 97 |
3 | 豫AG8910 | 郑州三易运输服务有限公司 | 97 |
4 | 豫EV9000 | 河南大鼎运输有限公司 | 94 |
5 | 豫RA5128 | 南阳通顺汽车货运服务有限公司 | 85 |
6 | 豫EM9966 | 安阳市大宇运输有限公司 | 83 |
7 | 豫EEE683 | 安阳市希旺运输有限责任公司 | 80 |
8 | 豫A9951H | 郑州跃丰机械加工有限公司 | 75 |
9 | 豫EH6038 | 安阳运丰汽车运输有限公司 | 70 |
10 | 豫AW6539 | 河南威驰运输有限公司 | 68 |
11 | 豫RC1717 | 方城县亨达物流有限公司 | 68 |
终生禁驾名单
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 驾龄 | 驾驶证档案编号 | 身份证号码 | 简要案情 | 类别(酒驾或逃逸) | 被追究刑事责任情况 | 终生禁驾 开始时间 |
1 | 安阳市 文峰区 | 刘文庆 | 男 | 11 | 410500973195 | 4105**********0019 | 2020年07月29日5时许,刘文庆酒后驾驶豫ED095**号小型轿车沿东工路由南向北行驶,至东工路与灯塔路交叉路口北侧时,与前方自行车相撞,后又与路边停放的小型轿车相撞。事故造成自行车骑行人刘某当场死亡。 | 酒驾肇事 | 判处有期徒刑1年3个月 | 2021年6月1日 |
2 | 安阳市 殷都区 | 付书鹏 | 男 | 13 | 410501274876 | 4105**********5238 | 2021年2月5日20时许,付书鹏驾驶豫EJ0K**号小型普通客车沿万金大道由东向西行驶,与横过道路的行人缑某相撞,造成缑某受伤经医院抢救无效死亡。事故发生后,付书鹏弃车逃逸。 | 肇事逃逸 | 判处有期徒刑3年缓刑3年 | 2021年8月30日 |
3 | 济源 | 杨科 | 男 | 11 | 410881139605 | 4108**********701X | 2020年12月2日21时许,杨科驾驶豫C6H2**号面包车沿文昌路由北向南行驶,至中沃饮料厂门前路段时,与横过道路的行人王某相撞,王某经抢救无效死亡。事故发生后,杨科弃车逃逸。 | 肇事逃逸 | 判处有期徒刑3年,缓刑3年 | 2021年2月5日 |
4 | 济源 | 张飞杰 | 男 | 12 | 418881116936 | 4108**********081X | 2021年2月10日15时许,张飞杰醉酒后驾驶豫U2K8**号小型轿车沿东二环由南向北行驶,至济源市东二环中王服务区北侧路段时,与横过马路的三轮车相撞,造成三轮车驾驶人郭某当场死亡。 | 醉驾肇事 | 有期徒刑4年 | 2021年8月18日 |
5 | 焦作 山阳区 | 陶时雨 | 男 | 9 | 4190044524911 | 4108**********0015 | 2020年8月22日5时许,陶时雨醉酒后驾驶豫H15B**号小型轿车经解放中路由西向东行驶时,与横穿马路的行人孙某相撞,造成孙某当场死亡。 | 醉驾肇事 | 有期徒刑6个月缓刑1年 | 2021年4月29日 |
6 | 三门峡 | 王润峰 | 男 | 17 | 411200672422 | 4112**********7510 | 2020年9月1日23时许,王润峰驾驶豫MH53**重型半挂牵引车沿323省道由东向西行驶至106KM+300M(登封市君召乡迎君大道与八官323省道交叉口西300米)路段时,与步行的李某相撞,造成李某当场死亡。事故发生后,王润峰驾驶车逃逸。 | 驾车逃逸 | 有期徒刑3年缓刑4年 | 2021年5月12日 |
7 | 郑州 登封市 | 郭占兵 | 男 | 17 | 410185030230 | 4102**********9341 | 2020年11月6日5时17分许,郭占兵驾驶时风牌三轮农用运输车,沿登封市书院河路由北向南行驶,至东方一中照相馆总店门前路段时,与步行的耿某相撞,造成耿某重伤。事故发生后,郭占兵驾车逃逸。 | 驾车逃逸 | 有期徒刑3年缓刑4年 | 2021年8月24日 |
8 | 郑州市 航空港区 | 段培凡 | 男 | 9 | 410102447377 | 4101**********2971 | 2021年3月9日14时许,段培凡醉酒驾驶豫AJ35**号宝骏牌小客车沿郑州航空港区006乡道由南向北行驶,至清河办事处大路张村东西无名路交叉口处时,与前方同向行驶的小轿车相撞,致使小轿车撞向前方电动三轮车,后段培凡驾驶豫AJ35**号宝骏牌小客车又撞向电动三轮车,造成电动三轮车驾乘人赵某死亡、张某受伤。 | 醉酒肇事 | 有期徒刑一年四个月 | 2021年9月8日 |
9 | 鹤壁 浚县 | 李建芳 | 男 | 410601128780 | 4106**********0516 | 2020年4月24日15时许,李建芳驾驶牌号为豫FHJ7**的小型汽车,行至乡村路(天宁路东张庄村路口)发生交通事故,李建芳肇事后逃逸。 | 肇事逃逸 | 有期徒刑6个月,缓刑1年 | 2021年3月29日 | |
10 | 新乡 | 王仲河 | 男 | 25 | 410700747518 | 4107**********583X | 2020年3月18日16时许,王仲河醉酒后驾驶豫GF0G**号小型普通客车,沿金穗大道由东向西行驶至事故地点,违反红灯信号灯指示通行,与赵某驾驶的电动三轮车相撞,造成赵某救治无效死亡。 | 醉驾肇事 | 一年零九个月 | 2021年2月9日 |
隐患突出路段
序号 | 地市 名称 | 道路名称 | 道路等级 | 桩号区间 | 道路基本情况(地形、线形等) | 导致事故多发的隐患问题 |
1 | 信阳市 | 明平线(平桥区明港镇—平桥区平昌镇) | 乡道 | 1(公里/路段)100米~10(公里/路段)200米 | 平原、平直、水泥 | 该路段小路口较多且路口较隐蔽,过往车辆车速过快、标志牌不齐全、夜间无照明 |
标签: