【龙虎榜】上海凯宝12月7日成交明细-速读
来源: 同花顺财经 ┆ 时间: 2022-12-07 18:32:05
APP2022年12月7日讯,上海凯宝(300039)(300039) 报收7.88元,涨幅17.09%,成交量18025.83万股,成交额135840.04万元,换手率19.67%,振幅13.37%,量比2.91
12月7日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 10460.92万元 7.70% | |||
1 | 深股通专用 | 4462.92 | 3198.27 | 1264.65 |
2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2080.66 | 37.16 | 2043.50 |
3 | 机构专用 | 1378.03 | 0.00 | 1378.03 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1278.66 | 38.33 | 1240.33 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1260.65 | 2162.97 | -902.32 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 8957.11万元 6.58% | |||
1 | 深股通专用 | 4462.92 | 3198.27 | 1264.65 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1260.65 | 2162.97 | -902.32 |
3 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 21.14 | 1641.36 | -1620.22 |
4 | 机构专用 | 338.76 | 996.97 | -658.20 |
5 | 机构专用 | 46.41 | 957.54 | -911.14 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。