【龙虎榜】民和股份12月8日成交明细-全球速递
来源: 同花顺财经 ┆ 时间: 2022-12-08 18:32:43
APP2022年12月8日讯,民和股份(002234)报收20.33元,跌幅-10.00%,成交量3926.73万股,成交额84372.76万元,换手率15.32%,振幅12.22%,量比2.11
12月8日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7644.60万元 9.05% | |||
1 | 机构专用 | 1949.96 | 0.00 | 1949.96 |
2 | 机构专用 | 1666.13 | 1606.29 | 59.84 |
3 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1640.27 | 88.69 | 1551.58 |
4 | 机构专用 | 1212.38 | 2410.05 | -1197.67 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1175.85 | 597.79 | 578.06 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 11304.55万元 13.41% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 718.52 | 2917.27 | -2198.75 |
2 | 机构专用 | 1212.38 | 2410.05 | -1197.67 |
3 | 机构专用 | 415.02 | 2167.91 | -1752.89 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 84.86 | 1929.61 | -1844.75 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 43.85 | 1879.71 | -1835.86 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。