【龙虎榜】传艺科技12月16日成交明细-当前焦点
来源: 同花顺财经 ┆ 时间: 2022-12-16 18:45:48
APP2022年12月16日讯,传艺科技(002866)报收41.57元,跌幅-9.63%,成交量2176.89万股,成交额93821.00万元,换手率12.05%,振幅8.09%,量比1.40
12月16日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6896.31万元 7.36% | |||
1 | 机构专用 | 2097.35 | 3623.35 | -1526.00 |
2 | 太平洋证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1319.55 | 0.00 | 1319.55 |
3 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1277.98 | 72.10 | 1205.89 |
4 | 机构专用 | 1243.28 | 350.15 | 893.13 |
5 | 恒泰证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 958.15 | 659.11 | 299.05 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 10607.95万元 11.31% | |||
1 | 机构专用 | 2097.35 | 3623.35 | -1526.00 |
2 | 诚通证券股份有限公司海宁学林街证券营业部 | 0.00 | 2568.26 | -2568.26 |
3 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 39.20 | 1524.13 | -1484.94 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 1459.34 | -1459.34 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 639.55 | 1432.86 | -793.32 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。