【龙虎榜】罗博特科12月27日成交明细-环球今热点
来源: 同花顺财经 ┆ 时间: 2022-12-27 18:51:41
APP2022年12月27日讯,罗博特科(300757)报收55.52元,涨幅17.63%,成交量523.63万股,成交额27743.28万元,换手率5.03%,振幅14.22%,量比3.61
12月27日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3726.65万元 13.44% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 903.34 | 0.00 | 903.34 |
2 | 机构专用 | 789.78 | 98.24 | 691.55 |
3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 775.59 | 172.91 | 602.68 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 651.87 | 81.37 | 570.50 |
5 | 机构专用 | 606.08 | 303.84 | 302.23 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4858.46万元 17.52% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 1719.91 | -1719.91 |
2 | 平安证券交易单元(014422) | 0.00 | 1322.08 | -1322.08 |
3 | 机构专用 | 539.37 | 738.47 | -199.10 |
4 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 661.82 | -661.82 |
5 | 0.00 | 416.18 | -416.18 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
标签: 成交明细