名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 |
2 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 |
3 | 里卡多 | 红牛 | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 |
4 | 维泰尔 | 红牛 | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 |
6 | 马萨 | 威廉姆斯 | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 |
7 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 |
8 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 |
9 | 马格努森 | 迈凯轮 | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 |
10 | 科维亚特 | 小红牛 | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 |
11 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1:47.161 | 1:46.943 | 12 | |
12 | 维尼 | 小红牛 | 1:47.407 | 1:46.989 | 14 | |
13 | 霍肯伯格 | 印度力量 | 1:47.370 | 1:47.308 | 13 | |
14 | 古铁雷兹 | 索伯 | 1:47.970 | 1:47.333 | 9 | |
15 | 佩雷兹 | 印度力量 | 1:48.143 | 1:47.575 | 13 | |
16 | 格罗斯让 | 路特斯 | 1:47.862 | 1:47.812 | 14 | |
17 | 苏蒂尔 | 索伯 | 1:48.324 | 6 | ||
18 | 马尔多纳多 | 路特斯 | 1:49.063 | 8 | ||
19 | 比安奇 | 马鲁西亚 | 1:49.440 | 7 | ||
20 | 小林 | 卡特汉姆 | 1:50.405 | 8 | ||
21 | 齐尔顿 | 马鲁西亚 | 1:50.473 | 7 | ||
22 | 埃里克森 | 卡特汉姆 | 1:52.287 | 5 |
9月20日晚,2014世界一级方程式F1大奖赛第14站新加坡站的排位赛结束。来自梅赛德斯车队的汉密尔顿夺得了第一名,这是他个人本赛季的第六个杆位。而同样是梅赛德斯车队的罗斯伯格居于第二位,据悉前两名之间仅差0.007秒。
随后,里卡多和维泰尔紧跟其后,两人均来自红牛车队。而法拉利车队的莱科宁因为引擎故障放弃最后一个冲刺圈,最终位居第七。