第六十一批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录公开-时讯
一、纯电动汽车
货车
序号 【资料图】 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA3310P66L7T4BEVA3 | 纯电动自卸汽车 | 340 | 23000 | 2652 | 422.87 | |
2 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC3310BEV1Z5 | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 24200 | 1768 | 281.91 | |
3 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX4257MF4Q2SEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 210/300 | 10000/10950/10500 | 1800/2260 | 281.91/350.07 | |
4 | SX1043BEV331N | 纯电动载货汽车 | 420 | 3250/3150/3050 | 580 | 89.12 | ||
5 | 山西成功汽车制造有限公司 | SCH1030S-BEV | 纯电动载货汽车 | 250(CLTC) | 1395 | 308 | 41.86 | |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL4263TEKBEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 373 | 11000 | 2706 | 422.87 | |
7 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA1031BEV | 纯电动载货汽车 | 250 | 1385 | 299 | 41.86 | |
8 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1032SP-BEV | 纯电动多用途货车 | 305(CLTC) | 1980 | 360±10.8 | 50.38 | |
9 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | ZYP4251BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 160 | 9700 | 225 | 282 | |
10 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | WR1012BEV | 纯电动多用途货车 | 180 | 780 | 147 | 15.36 | |
11 | 东风商用车有限公司 | DFH3180BEV | 纯电动自卸汽车 | 400 | 11260/10650/11700 | 1833 | 281.91 | |
12 | DFH3250DSEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 365 | 19685/18750/20600 | 2170 | 350.08 | ||
13 | DFH3250DEV1 | 纯电动自卸汽车 | 365 | 19675/19100/20150 | 2150 | 350.08 | ||
14 | 东风汽车集团有限公司 | DFD3180GLBEV | 纯电动自卸汽车 | 260 | 7880/8600/8250 | 1146 | 180.87 | |
15 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA3317BEVWE1A | 换电式纯电动自卸汽车 | 290 | 21850/24000/22950 | 2170 | 350.07 | |
16 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD1035BEV-1 | 纯电动载货汽车 | 250 | 1430 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1040EV4 | 纯电动载货汽车 | 245 | 2160 | 384±11.6 | 55.706 | |
18 | HFC1045EV9 | 纯电动载货汽车 | 425 | 2960 | 660±16 | 93.97 | ||
19 | 江铃汽车股份有限公司 | JX1044TGB2BEV | 纯电动载货汽车 | 500 | 2760/2905 | 642 | 100.464 | |
20 | JX1044TGA2BEV | 纯电动载货汽车 | 390 | 2625 | 510 | 77.28 | ||
21 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ3128K17ZBEV0 | 纯电动自卸汽车 | 160 | 4400 | 640 | 98.04 | |
22 | ZZ3318W60ZBEV0 | 换电式纯电动自卸汽车 | 183 | 17200 | 1930.8 | 281.91 | ||
23 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4187N361GZ1BEV28 | 纯电动牵引汽车 | 200 | 7840 | 1786 | 281.9 | |
24 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA1044P40L2BEVA84 | 纯电动载货汽车 | 330 | 2920 | 554±16 | 81.14 | |
25 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1030BEVRSD12 | 纯电动多用途货车 | 632 | 2150 | 581 | 100 | |
26 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG3310EV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 225 | 21200/21450/21700 | 2000 | 282.624 | |
27 | HQG1043EV | 纯电动载货汽车 | 320 | 2780 | 554 | 81.14 | ||
28 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS4251BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 12100/11530 | 2520 | 281.92 | |
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD3310C2EV2 | 纯电动自卸汽车 | 300 | 17500/19200/18350 | 2488 | 355.488 | |
30 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3312ZZX3BEV2 | 换电式纯电动自卸汽车 | 290 | 21000/23000/22000 | 2206±65 | 350.08 | |
31 | SYM3312ZZX3BEV4 | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 22340/23400/21280 | 2000±40 | 282.62 | ||
32 | SYM3252ZZX1BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 250 | 20500/19600/18650 | 1804 | 281.91 | ||
33 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4251B36C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 10900 | 1931 | 281.91 | |
34 | HN4251N41C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10700 | 2220±60 | 350.208 | ||
35 | HN4250N41C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 10200 | 1792±48 | 282.624 | ||
36 | HN3312N36C2BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 16500/17600 | 1792±48 | 282.624 | ||
37 | HN3313N36C2BEVY | 纯电动自卸汽车 | 350 | 17600/18800 | 2688±72 | 423.936 | ||
38 | HN4180N41D2BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 8500 | 1768 | 281.92 | ||
39 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC10400QDBEV | 纯电动载货汽车 | 345 | 2750 | 610±20 | 84.48 | |
40 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ4250H5DZBEV6 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210(40km/h等速法) | 9800/10300 | 1768 | 281.91 | |
41 | LZ3250H5DZBEV101 | 换电式纯电动自卸汽车 | 280(40km/h等速法)/ 230(40km/h等速法) | 16500/18000 | 1768/2170 | 281.91/350.07 |
专用车
二、插电式混合动力汽车 序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5043CCYBEV331N | 纯电动仓栅式运输车 | 420 | 3250/3150 | 580 | 89.12 | |
2 | SX5044CCYBEV331N | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 3250 | 640 | 98.04 | ||
3 | SX5043XXYBEV331N | 纯电动厢式运输车 | 420 | 3100/3250 | 580 | 89.12 | ||
4 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5033XXYBEVH36 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1512/1485 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
5 | 山西成功汽车制造有限公司 | SCH5035XXYD-BEV2 | 纯电动厢式运输车 | 250(CLTC) | 1395 | 308 | 41.86 | |
6 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC5034XXYD0X1BEV | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1990 | 384±11.6 | 55.7 | |
7 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5180ZXXAZCBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 8700 | 1338 | 210.56 | |
8 | TEG5040ZZZAEQBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3350 | 386 | 55.7 | ||
9 | TEG5080XTYAEQBEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 200 | 4650 | 580 | 89.13 | ||
10 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 250 | 1520 | 299 | 41.86 | |
11 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK5030XXYBEVA04 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1580 | 314±5 | 41.86 | |
12 | 成都客车股份有限公司 | CDK5310ZXXBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 260 | 16200 | 2170 | 350.08 | |
13 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5043XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 480 | 3170 | 640 | 98.04 | |
14 | 河南德力新能源汽车有限公司 | DLP5011XXYBEVD01 | 纯电动厢式运输车 | 120 | 615/590 | 89.5 | 9.98 | |
15 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | WR5012XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 180 | 815 | 147 | 15.36 | |
16 | WR5013XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 120 | 780 | 98 | 9.21 | ||
17 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | BSZ5035XDYBEV | 纯电动电源车 | 350 | 2375 | 416 | 65.17 | |
18 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5120TSLBJBEV | 纯电动扫路车 | 420 | 8670 | 1456±44 | 229.05 | |
19 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | YCE5040XXYBEVM7 | 换电式纯电动厢式运输车 | 330 | 3150 | 480 | 76.3 | |
20 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 11220 | 1840/1820±55 | 287.04/286.32 | |
21 | SMJ5182TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 12880 | 1768 | 281.91 | ||
22 | SMJ5182TXSZBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 14400 | 1966 | 315.07 | ||
23 | 河北盛航专用汽车制造有限公司 | SSH5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 300 | 9620/9420 | 1588 | 246.7 | |
24 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | SAV5090ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 6850/6470 | 1108±32 | 162.28 | |
25 | SAV5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 350 | 8755/9220 | 1612 | 255.48 | ||
26 | SAV5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 450 | 12590 | 1917 | 300.8 | ||
27 | SAV5050TSLBEV | 纯电动扫路车 | 380 | 4560 | 669 | 105.28 | ||
28 | SAV5100ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6220/6480 | 1108±32 | 162.28 | ||
29 | SAV5180GQXBEV1 | 纯电动清洗车 | 280 | 8940/8470 | 1278 | 200.54 | ||
30 | SAV5180ZYSBEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 11000 | 1612 | 255.48 | ||
31 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX5020XXYABEV | 纯电动厢式运输车 | 100 | 850 | 88.8±3 | 9.6 | |
32 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5043XTYEQBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 2660 | 386 | 55.7 | |
33 | CGJ5189ZXLDFBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 310 | 11040/10640 | 1320/1680 | 210.57/241.96 | ||
34 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5109GXWSHBEV | 纯电动吸污车 | 430 | 5150 | 1108 | 162.28 | |
35 | YD5181TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 12700 | 1768 | 281.91 | ||
36 | 江苏三迪机车制造有限公司 | SAD5320ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 355 | 14450 | 2188 | 350.08 | |
37 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | XZS5155THBEV | 纯电动车载式混凝土泵车 | 314 | 15320 | 1320 | 210.57 | |
38 | XZS5316GJB7DEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 15280 | 1804 | 281.91 | ||
39 | XZS5316GJB1DEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 260 | 15590 | 2170 | 350.07 | ||
40 | XZS5316GJB7DEV6 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 16000 | 2200 | 350.07 | ||
41 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5180TCXYBEV | 纯电动除雪车 | 410 | 12300/12700 | 1994 | 315.07 | |
42 | XGH5180ZYSBBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 11160/11485/11310 | 1338±40.2 | 210.56 | ||
43 | XGH5181ZXXDBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 8990 | 1338 | 210.56 | ||
44 | XGH5181ZYSDBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 11110/11300/10940 | 1338 | 210.56 | ||
45 | XGH5250GPSBBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 260 | 11800 | 1804±52 | 281.9 | ||
46 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | HTK5310ZLJBEVHD1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 245 | 17400/15820/16500 | 2170 | 350.07 | |
47 | HTK5310ZLJBEVHA1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 225 | 21850/24000/22950 | 1768 | 281.91 | ||
48 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5043XTYBEVSH | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 255 | 2560 | 384 | 55.7 | |
49 | 福龙马集团股份有限公司 | FLM5250GQXFMBEVS | 纯电动清洗车 | 260 | 11550 | 1804±52 | 281.9 | |
50 | FLM5030ZLJCCBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 180(CLTC工况) | 1800 | 308±9 | 41.86 | ||
51 | FLM5121TSLDTBEV | 纯电动扫路车 | 320 | 8400 | 1223 | 192.54 | ||
52 | FLM5121GQXNJBEV | 纯电动清洗车 | 445 | 7220 | 1338 | 210.56 | ||
53 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | JSV5030XXHMSR6BEV | 纯电动救险车 | 320 | 2180 | 400 | 57.1 | |
54 | 安阳和德汽车产业发展有限公司 | AXZ5311ZLJLHBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 210 | 18760 | 1768 | 281.91 | |
55 | AXZ5070ZZZDFBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 300 | 4400 | 669 | 105.28 | ||
56 | AXZ5180ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 350 | 9330/9030 | 1612 | 255.48 | ||
57 | AXZ5181TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 450 | 10900 | 1917 | 300.8 | ||
58 | AXZ5310ZXXLHBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 260 | 16200 | 2170 | 350.08 | ||
59 | AXZ5070TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 4800 | 669 | 105.28 | ||
60 | AXZ5181ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 10700 | 1278 | 200.54 | ||
61 | AXZ5312GJBLHBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 15300 | 1768 | 281.91 | ||
62 | AXZ5310GJBLHBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 260 | 15270 | 2170 | 350.08 | ||
63 | AXZ5070TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 300 | 4560 | 669 | 105.28 | ||
64 | AXZ5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 350 | 9975 | 1612 | 255.48 | ||
65 | AXZ5180GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 350 | 9220/8815 | 1612 | 255.48 | ||
66 | AXZ5180ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 11000 | 1612 | 255.48 | ||
67 | AXZ5310ZLJLHBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 260 | 17760 | 2170 | 350.08 | ||
68 | AXZ5050TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 368 | 4550 | 669 | 105.28 | ||
69 | AXZ5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 450 | 12600 | 1917 | 300.8 | ||
70 | AXZ5311GJBLHBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 210 | 15300 | 1768 | 281.91 | ||
71 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | LHC5040TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 2850 | 444±12 | 61.824 | |
72 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5250GQXD0BEV | 纯电动清洗车 | 240 | 12490/12050/12200/ 12640 | 1545 | 242.27 | |
73 | 洛阳广通汽车有限公司 | LGQ5181ZYSBEV2 | 纯电动压缩式垃圾车 | 365 | 11600 | 1456 | 229.05 | |
74 | 河南新飞电器集团有限公司 | XFC5180TDYBEVEQ | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 11130 | 1840 | 287.04 | |
75 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5070TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 300 | 4550/5070/4800 | 669 | 105.28 | |
76 | 山推建友机械股份有限公司 | SDX5319GJBEA | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 15350 | 1768 | 281.9 | |
77 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | ZTY5033TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 280 | 2225 | 320±9.6 | 44.9 | |
78 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | HNY5120TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 320 | 9140 | 1223 | 192.54 | |
79 | 武汉市政环卫机械有限公司 | WZJ5050TFZEV | 纯电动防撞缓冲车 | 252 | 4495 | 700 | 106.95 | |
80 | 楚胜汽车集团有限公司 | CSC5127ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 380 | 6670 | 1108 | 162.28 | |
81 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | HYS5040TSLBEV | 纯电动扫路车 | 220 | 3865/3580 | 435 | 66.84 | |
82 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5183GPSYBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 320 | 9020 | 1522 | 237.86 | |
83 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | SYC5030XDYFTBEV | 纯电动电源车 | 235 | 2920 | 363.6±10 | 50.23 | |
84 | SYC5040XXHFTBEV | 纯电动救险车 | 350 | 3050 | 570 | 79.92 | ||
85 | SYC5040XGCFTBEV | 纯电动工程车 | 350 | 2950 | 570 | 79.92 | ||
86 | 中联重科股份有限公司 | ZLJ5460THBEBEV | 纯电动混凝土泵车 | 250 | 45870 | 2250 | 350.08 | |
87 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5181ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 348 | 10000/9900 | 1218 | 190.51 | |
88 | ZBH5182GQXETDBEV | 纯电动清洗车 | 280 | 8700 | 1280 | 196.08 | ||
89 | ZBH5180TXSHFBEV | 纯电动洗扫车 | 344 | 11100 | 1768±52.8 | 281.92 | ||
90 | ZBH5100TCASHCBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 262 | 5950/5600 | 700 | 106.95 | ||
91 | ZBH5043TXSSHBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 4260 | 640 | 98.04 | ||
92 | ZBH5183GQXZZBEV | 纯电动清洗车 | 305 | 8700 | 1338 | 210.56 | ||
93 | ZBH5184TXCBJBEV | 纯电动吸尘车 | 420 | 12700 | 1786±52.4 | 281.91 | ||
94 | ZBH5120TXSSHBBEV | 纯电动洗扫车 | 445(总储电量210.56kwh)/388(总储电量190.51kwh) | 8500 | 1338/1218 | 210.56/190.51 | ||
95 | ZBH5030ZXLSHBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 260 | 2010 | 308±9 | 41.86 | ||
96 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB5310GJB01EV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 205 | 15900 | 1930.8/1768 | 281.899 | |
97 | 中山市顺达客车有限公司 | HA5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 290 | 2850 | 435 | 66.84 | |
98 | HA5180GQXBEV501N | 纯电动清洗车 | 340 | 9500/9150 | 1588±47.6 | 246.67 | ||
99 | HA5030ZLJBEV | 纯电动垃圾转运车 | 250 | 1880 | 308±9 | 41.86 | ||
100 | 柳州延龙汽车有限公司 | LZL5033ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 185 | 1670 | 223 | 35.09 | |
101 | LZL5033CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 185 | 1370 | 223 | 35.09 | ||
102 | 四川川宏机械有限公司 | SQH5040ZXXBEVJL | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 360 | 3100 | 554 | 81.14 | |
103 | 成都青特特种汽车有限公司 | CQT5310GJB6EV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 300 | 16300 | 1768 | 281.91 | |
104 | CQT5310ZLJA56HBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 190 | 18300/19300 | 1768 | 281.9 | ||
105 | 贵州长江汽车有限公司 | GK5310GJBBEVLZ | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 230 | 15000 | 1768 | 281.91 | |
106 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XSHM1BEV | 纯电动售货车 | 260 | 2240 | 384 | 55.7 | |
107 | 东风特种汽车有限公司 | EQ5310ZLJTBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 180/230 | 22000 | 1804±52/1830±48 | 281.91/282.624 | |
108 | EQ5040XXYTBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1630 | 302±9.6 | 42.336 | ||
109 | 东风商用车有限公司 | DFH5310GJBBXEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 360 | 15800 | 2250 | 350.08 | |
110 | 东风特种汽车有限公司 | EQ5043XBWTBEV | 换电式纯电动保温车 | 390 | 2950 | 628±20 | 82.432 | |
111 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5107XXYZHEVWZ2 | 纯电动厢式运输车 | 262 | 4000/4330 | 700 | 106.95 | |
112 | SH5187XXYZMEVWZ2 | 纯电动厢式运输车 | 348 | 8385 | 1218 | 190.51 | ||
113 | 南京汽车集团有限公司 | NJ5047XGCEVFE2 | 纯电动工程车 | 380 | 3150 | 607±18.2 | 88.098 | |
114 | NJ5037XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1580 | 290.5±8.7 | 38.64 | ||
115 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | WL5310GJBCAAZBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 16100 | 2170 | 350.07 | |
116 | WL5317GJBSXAZBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 16100 | 1804 | 281.91 | ||
117 | WL5314GJBZZAZSEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 16100 | 1768 | 281.92 | ||
118 | WL5314GJBZZAZBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 300 | 16100 | 2506±72 | 365.303 | ||
119 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | CLY5310GJB32BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 205 | 15900 | 1930.8/1768 | 281.899 | |
120 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD5034CCYBEV-1 | 纯电动仓栅式运输车 | 239 | 1480 | 308±9 | 41.86 | |
121 | FD5032XLCBEV-2 | 纯电动冷藏车 | 225 | 1800/1900 | 308±9 | 41.86 | ||
122 | FD5035XXYBEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 250 | 1480 | 290.5±8.7 | 38.64 | ||
123 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC5043CCYEV1N | 纯电动仓栅式运输车 | 410 | 3030 | 580±16 | 89.12 | |
124 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5030XXYEV2W | 纯电动厢式运输车 | 276 | 1505 | 308±9 | 41.86 | |
125 | HFC5040XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 2350 | 384±11.6 | 55.706 | ||
126 | HFC5181XXYEV5Z | 纯电动厢式运输车 | 344 | 8360 | 1768±52.8 | 281.92 | ||
127 | HFC5045CCYEV9 | 纯电动仓栅式运输车 | 425 | 3080 | 660±16 | 93.97 | ||
128 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5044XXYTGA2BEV | 纯电动厢式运输车 | 390 | 2920 | 510 | 77.28 | |
129 | JX5039XXYTE-MBEV | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1495 | 299 | 41.86 | ||
130 | JX5044XXYTGB2BEV | 纯电动厢式运输车 | 500 | 3135/3040 | 642 | 100.464 | ||
131 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047CCQG3314Z144BEV | 纯电动畜禽运输车 | 345 | 2970 | 554 | 81.14 | |
132 | ZZ5047XXYG3314Z142BEV | 纯电动厢式运输车 | 415 | 3130 | 610 | 89.13 | ||
133 | ZZ5047CCYG3314Z147BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 435 | 3100 | 666.6 | 100.27 | ||
134 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5042XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 450 | 3220 | 640 | 98.04 | |
135 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | QDZ5310GJBZC35Z1SBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 14720 | 1768 | 281.92 | |
136 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ5042XXYKEEV342 | 纯电动厢式运输车 | 426 | 3150 | 615 | 96.256 | |
137 | YTQ5042XXYKEEV341 | 纯电动厢式运输车 | 423 | 3150 | 615 | 96.256 | ||
138 | YTQ5042XXYJEEV3312 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3100 | 554 | 81.14 | ||
139 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5030XGCBEVRSD1 | 纯电动工程车 | 550 | 2130 | 521 | 86 | |
140 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW5030XXY6Z53BEV | 纯电动厢式运输车 | 276 | 1645 | 308±9 | 41.86 | |
141 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5048XGCEV1 | 纯电动工程车 | 350 | 2860/2880 | 570 | 79.92 | |
142 | BJ5044XLCEV51 | 纯电动冷藏车 | 400 | 3070 | 666.6±20 | 100.27 | ||
143 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG5043XXYEV18 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2820/2960/2880 | 584 | 80.64 | |
144 | HQG5120GPSEV | 纯电动绿化喷洒车 | 320 | 6100 | 1214 | 192.54 | ||
145 | HQG5043CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | 320 | 2990 | 554 | 81.14 | ||
146 | 三一汽车制造有限公司 | SYM5310GJB7BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 14980 | 2000±40 | 284.39 | |
147 | SYM5310GJB5BEV7 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 15900 | 1804±52 | 281.89 | ||
148 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN5311GJBN22C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15400 | 2220±60 | 350.208 | |
149 | HN5312GJBN36C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 220/240 | 15400 | 2159/2170 | 324.57/350.07 | ||
150 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC5040CCY0QDBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 345 | 2970 | 610±20 | 84.48 | |
151 | HQC5040XXY0QDBEV | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2960 | 610±20 | 84.48 | ||
152 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ5030XXYNEB0EV | 纯电动厢式运输车 | 265(CLTC) | 1610 | 309 | 41.86 | |
153 | LZ5040CCYL2AZBEV121 | 纯电动仓栅式运输车 | 391(40km/h等速法) | 2990/3030/3150 | 580±16 | 89.12 | ||
154 | LZ5040CCYL2AZBEV151 | 纯电动仓栅式运输车 | 440(40km/h等速法) | 2990/3100/3150 | 666.6 | 100.27 | ||
155 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW5030CCYLEVC7EBNC | 纯电动仓栅式运输车 | 251(CLTC) | 1810/1780 | 449 | 56.6 | |
156 | LZW5024XXYEVA6KAU | 纯电动厢式运输车 | 300(CLTC) | 1400 | 324 | 40.5 | ||
157 | LZW5024XXYEVHKAU | 纯电动厢式运输车 | 300(CLTC) | 1400 | 324 | 40.5 |
二、插电式混合动力汽车
货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4250MN22C9SHEVY | 甲醇插电式增程混合动力半挂牵引车 | 60 | 100 | 12800 | 10300 | 489±14 | 78.32 | |
2 | HN4250X44C9SHEVY | 插电式增程混合动力换电式牵引汽车 | 320 | 38 | 5132 | 11870 | 2362.6 | 344.24 | ||
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1041PHEV2 | 插电式混合动力载货汽车 | 50 | 8.9 | 1999 | 3075 | 163±4 | 15.552 |
专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5040XXYBSHEV733D | 插电式增程混合动力厢式运输车 | 52 | 12.73 | 1497 | 2950/2850/3130/3050 | 135±4 | 17.52 | |
2 | CGC5040CCYBSHEV733D | 插电式增程混合动力仓栅式运输车 | 52 | 12.73 | 1497 | 2950/2850/3130/3050 | 135±4 | 17.52 | ||
3 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5041XXYPHEV341G | 插电式混合动力厢式运输车 | 55 | 8.16 | 2499 | 3350/3250 | 135 | 17.52 | |
