185家上市公司获得机构调研(附名单)
来源: 证券时报网 ┆ 时间: 2023-06-09 13:34:01
(相关资料图)
近5日机构合计调研185家公司,华特气体、海尔生物、坤恒顺维等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月2日至6月8日)两市约185家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对169家公司进行调研,即91.35%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研130家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有42家公司获20家以上机构扎堆调研。华特气体最受关注,参与调研的机构达到229家;海尔生物被128家机构调研,榜单中排名第二;坤恒顺维、迈威生物等分别被127家、94家机构调研。
机构调研次数来看,山推股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。新劲刚、力合科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,金桥信息近5日净流入资金2.90亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有盛达资源、和胜股份等,净流入资金分别为0.41亿元、0.36亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有金桥信息、卓朗科技、和胜股份等,涨幅为35.39%、15.00%、8.16%;下跌的有28只,跌幅居前的有荣旗科技、康辰药业、舍得酒业等,跌幅为24.41%、18.10%、12.67%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688268 | 华特气体 | 1 | 229 | 80.48 | -7.25 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 128 | 52.30 | -10.60 | 医药生物 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 127 | 57.03 | -2.20 | 通信 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 94 | 20.58 | -10.33 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 2 | 91 | 16.27 | -0.79 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 1 | 86 | 26.42 | -3.01 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 85 | 161.59 | -10.24 | 电子 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 73 | 13.36 | 2.12 | 传媒 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 69 | 30.29 | 4.27 | 交通运输 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 68 | 37.49 | 35.39 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 66 | 141.12 | -11.58 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 58 | 13.53 | 0.52 | 有色金属 |
300005 | 探路者 | 1 | 52 | 8.42 | 3.95 | 纺织服饰 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 51 | 133.40 | -12.67 | 食品饮料 |
833394 | 民士达 | 1 | 49 | 13.92 | -5.11 | 轻工制造 |
300629 | 新劲刚 | 3 | 49 | 19.67 | 2.96 | 国防军工 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 48 | 31.17 | -18.10 | 医药生物 |
000403 | 派林生物 | 1 | 48 | 20.32 | -7.64 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 46 | 27.34 | 3.40 | 汽车 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 44 | 5.47 | 5.80 | 家用电器 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 40 | 8.25 | -0.12 | 农林牧渔 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 39 | 17.65 | -5.67 | 汽车 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 6.94 | 1.58 | 纺织服饰 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 36 | 103.55 | -3.21 | 电子 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 35 | 29.15 | -3.28 | 汽车 |
300800 | 力合科技 | 2 | 33 | 13.45 | -2.25 | 环保 |
600225 | 卓朗科技 | 1 | 31 | 5.29 | 15.00 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 30 | 28.36 | 8.16 | 有色金属 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 30 | 20.88 | -4.31 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 28 | 106.72 | -1.04 | 通信 |
300705 | 九典制药 | 2 | 27 | 28.51 | -0.31 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 26 | 27.72 | -5.59 | 电子 |
600968 | 海油发展 | 1 | 25 | 3.18 | -4.79 | 石油石化 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 25 | 6.53 | 1.24 | 计算机 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 24 | 22.66 | -0.83 | 电子 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 23 | 89.20 | -24.41 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 23 | 24.86 | -8.84 | 电力设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 23 | 7.61 | -3.55 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 22 | 54.06 | -1.01 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 1 | 22 | 69.30 | 3.13 | 计算机 |
300299 | 富春股份 | 1 | 21 | 8.60 | 4.37 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 2 | 20 | 11.59 | -5.00 | 机械设备 |
601089 | 福元医药 | 1 | 18 | 16.89 | -4.47 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 2 | 18 | 11.89 | -1.16 | 医药生物 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 18 | 22.88 | 10.53 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 17 | 6.31 | 2.27 | 纺织服饰 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 17 | 46.95 | -0.19 | 机械设备 |
300020 | 银江技术 | 1 | 17 | 10.28 | 4.05 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 16 | 85.25 | -3.36 | 计算机 |
002820 | 桂发祥 | 1 | 15 | 11.42 | 4.96 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 24.49 | -4.11 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 1 | 14 | 5.35 | -0.93 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 14 | 13.18 | -2.44 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 14 | 66.37 | -3.01 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 14 | 8.40 | 18.48 | 轻工制造 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 14 | 12.70 | 5.39 | 基础化工 |
000680 | 山推股份 | 4 | 14 | 5.49 | 10.91 | 机械设备 |
601918 | 新集能源 | 1 | 14 | 4.10 | 0.24 | 煤炭 |
300070 | 碧水源 | 1 | 13 | 5.62 | 0.36 | 环保 |
002090 | 金智科技 | 2 | 13 | 12.13 | -5.46 | 电力设备 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 13 | 19.01 | 6.50 | 农林牧渔 |
600970 | 中材国际 | 1 | 12 | 12.29 | 0.25 | 建筑装饰 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 12 | 31.89 | -8.15 | 汽车 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 12 | 12.84 | -6.00 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 12 | 22.47 | -2.81 | 机械设备 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 12 | 6.91 | 2.07 | 基础化工 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 12 | 3.34 | -0.30 | 煤炭 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 12 | 9.50 | 7.12 | 建筑装饰 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 12 | 15.43 | -3.08 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 12 | 7.57 | -5.73 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 12 | 29.23 | 3.87 | 医药生物 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 12 | 17.86 | -6.83 | 机械设备 |
301198 | 喜悦智行 | 2 | 12 | 14.40 | -9.77 | 轻工制造 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 29.84 | 8.19 | 建筑装饰 |
000539 | 粤电力A | 1 | 11 | 6.91 | -5.99 | 公用事业 |
002270 | 华明装备 | 1 | 11 | 9.76 | -1.01 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 11 | 31.77 | -6.14 | 医药生物 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 11 | 33.01 | -5.23 | 有色金属 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 10 | 3.28 | 1.23 | 建筑装饰 |
002967 | 广电计量 | 1 | 10 | 19.28 | -4.46 | 社会服务 |
688197 | 首药控股 | 1 | 10 | 51.82 | -7.33 | 医药生物 |
688328 | 深科达 | 1 | 10 | 22.72 | -0.26 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 9 | 32.33 | -3.81 | 医药生物 |
300823 | 建科机械 | 1 | 9 | 19.34 | 0.99 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 9 | 5.19 | -2.99 | 电力设备 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 9 | 5.60 | 2.94 | 有色金属 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 9 | 18.18 | -3.66 | 环保 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 9 | 40.71 | 0.87 | 农林牧渔 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 9 | 39.94 | 17.23 | 轻工制造 |
000777 | 中核科技 | 1 | 9 | 11.98 | -3.85 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 9 | 13.87 | 0.80 | 汽车 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 8 | 6.67 | -7.87 | 医药生物 |
002546 | 新联电子 | 1 | 8 | 5.71 | 0.53 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 8 | 19.83 | -6.02 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 8 | 48.19 | -0.90 | 汽车 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 8 | 12.45 | 28.09 | 通信 |
605588 | 冠石科技 | 2 | 8 | 50.77 | 10.25 | 电子 |
002893 | 京能热力 | 1 | 8 | 10.26 | 0.49 | 公用事业 |
300296 | 利亚德 | 2 | 8 | 6.79 | -0.88 | 电子 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 8 | 11.32 | -0.78 | 建筑材料 |
002689 | 远大智能 | 1 | 7 | 4.23 | -5.16 | 机械设备 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 7 | 33.66 | -2.91 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 5.31 | -9.08 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 7 | 5.32 | -4.32 | 公用事业 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 7 | 11.93 | -3.09 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 1 | 7 | 10.48 | -0.19 | 建筑装饰 |
603970 | 中农立华 | 1 | 7 | 27.67 | -0.65 | 基础化工 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 7 | 4.54 | -0.22 | 轻工制造 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 7 | 10.52 | -0.94 | 汽车 |
002873 | 新天药业 | 1 | 6 | 14.85 | 1.57 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 6 | 33.93 | -7.47 | 医药生物 |
300192 | 科德教育 | 1 | 6 | 14.99 | 5.79 | 社会服务 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 6 | 59.20 | -5.42 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 1 | 6 | 13.00 | -3.85 | 医药生物 |
603291 | 联合水务 | 1 | 6 | 14.32 | -11.11 | 环保 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 5 | 8.61 | -0.69 | 建筑材料 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 5 | 5.46 | -6.35 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 5 | 86.88 | -5.98 | 美容护理 |
830839 | 万通液压 | 1 | 5 | 7.11 | -1.39 | 机械设备 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 5 | 23.94 | -9.18 | 电力设备 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 5 | 36.30 | -4.17 | 国防军工 |
300541 | 先进数通 | 1 | 5 | 14.93 | 3.47 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 23.18 | -1.99 | 汽车 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 4 | 6.76 | -0.59 | 家用电器 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 4 | 15.26 | 2.07 | 食品饮料 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 4 | 26.12 | 12.63 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 4 | 7.32 | 0.69 | 家用电器 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 4 | 11.13 | -0.45 | 轻工制造 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4 | 23.46 | -0.72 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 4 | 2.82 | 5.22 | 房地产 |
300376 | 易事特 | 2 | 4 | 6.83 | -2.43 | 电力设备 |
600478 | 科力远 | 1 | 4 | 6.70 | -4.56 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 57.20 | -7.01 | 汽车 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.39 | -4.77 | 医药生物 |
831832 | 科达自控 | 1 | 3 | 11.33 | -5.82 | 机械设备 |
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 3 | 3.57 | -2.99 | 汽车 |
300537 | 广信材料 | 1 | 3 | 14.83 | -2.82 | 电子 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.06 | -1.76 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 3 | 27.66 | -6.87 | 汽车 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 3 | 12.43 | -1.89 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 20.55 | -1.91 | 有色金属 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 3 | 10.79 | -1.46 | 有色金属 |
003035 | 南网能源 | 1 | 3 | 6.05 | -1.47 | 公用事业 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 3 | 43.25 | 7.77 | 建筑装饰 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 64.21 | -2.31 | 计算机 |
002749 | 国光股份 | 1 | 3 | 11.07 | 0.09 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 3 | 11.66 | -0.93 | 汽车 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 3 | 41.23 | -7.35 | 机械设备 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 2 | 17.52 | 0.17 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 1 | 2 | 23.94 | -0.25 | 电子 |
300516 | 久之洋 | 1 | 2 | 34.00 | -5.35 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 2 | 5.70 | 0.71 | 纺织服饰 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 9.20 | -0.76 | 基础化工 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 8.75 | -5.81 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 83.34 | 16.98 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 2.88 | 1.05 | 钢铁 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 2 | 6.94 | 4.68 | 医药生物 |
000551 | 创元科技 | 1 | 2 | 9.74 | -1.62 | 环保 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 6.81 | 4.13 | 家用电器 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 2 | 6.88 | 0.88 | 基础化工 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 21.25 | -4.06 | 机械设备 |
600339 | 中油工程 | 1 | 2 | 4.05 | 0.50 | 石油石化 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 10.97 | -3.18 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 2 | 2 | 11.92 | -2.45 | 汽车 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 1 | 11.53 | -1.39 | 公用事业 |
002448 | 中原内配 | 1 | 1 | 6.41 | -1.99 | 汽车 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 18.66 | -2.10 | 医药生物 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 7.23 | -0.59 | 轻工制造 |
603161 | 科华控股 | 1 | 1 | 14.08 | -0.64 | 汽车 |
300779 | 惠城环保 | 2 | 1 | 57.24 | 8.10 | 环保 |
002671 | 龙泉股份 | 1 | 1 | 4.38 | 0.92 | 建筑材料 |
002317 | 众生药业 | 1 | 1 | 17.29 | -6.69 | 医药生物 |
000900 | 现代投资 | 1 | 1 | 4.29 | 2.63 | 交通运输 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 1 | 5.09 | -2.12 | 汽车 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 9.84 | -1.51 | 基础化工 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 9.70 | 0.21 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 1 | 1 | 22.85 | 4.77 | 机械设备 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 1 | 20.26 | -0.25 | 计算机 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 10.60 | -0.93 | 基础化工 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 1 | 11.43 | -3.54 | 纺织服饰 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 9.09 | 4.00 | 基础化工 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 20.44 | 4.71 | 交通运输 |
002022 | 科华生物 | 1 | 1 | 10.28 | -4.90 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 21.44 | -4.80 | 基础化工 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 2.93 | 5.40 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: