161家上市公司获得机构调研(附名单)
【资料图】
近5日机构合计调研161家公司,水羊股份、容百科技、香飘飘等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月26日至8月1日)两市约161家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对154家公司进行调研,即95.65%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研132家,位列其后;阳光私募机构调研84家,排名第三。
机构调研榜单中,共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。水羊股份最受关注,参与调研的机构达到295家;容百科技被276家机构调研,榜单中排名第二;香飘飘、奥比中光等分别被216家、200家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构6次调研。冰山冷热、沪电股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,迈瑞医疗近5日净流入资金1.87亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有联创光电、百利天恒等,净流入资金分别为0.69亿元、0.61亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有水羊股份、精智达、川金诺等,涨幅为37.63%、8.56%、7.91%;下跌的有33只,跌幅居前的有安车检测、焦点科技、航天宏图等,跌幅为15.81%、12.35%、11.01%。
机构扎堆股中,有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宝莱特、水羊股份,净利润分别增长728.20%、72.02%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有焦点科技、新锐股份,增幅为33.00%、13.36%。公布半年报业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晶科能源,预计净利润中值为38.60亿元,同比增幅为326.48%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 1 | 295 | 21.76 | 37.63 | 美容护理 |
688005 | 容百科技 | 1 | 276 | 50.58 | 2.31 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 216 | 18.28 | -1.19 | 食品饮料 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 200 | 34.60 | -1.84 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 169 | 295.24 | -1.75 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 144 | 31.88 | -2.42 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 134 | 14.68 | -6.56 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 112 | 119.39 | 0.67 | 医药生物 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 111 | 33.30 | -1.42 | 环保 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 109 | 36.76 | -0.46 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 103 | 95.01 | 2.16 | 机械设备 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 95 | 40.76 | 4.78 | 轻工制造 |
688733 | 壹石通 | 1 | 92 | 32.36 | -5.85 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 88 | 131.70 | -0.23 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 83 | 11.69 | -5.73 | 医药生物 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 82 | 27.63 | -1.07 | 机械设备 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 81 | 20.91 | -5.81 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 79 | 88.25 | 2.26 | 机械设备 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 66 | 20.77 | 0.10 | 国防军工 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 62 | 34.64 | -12.35 | 商贸零售 |
688556 | 高测股份 | 1 | 58 | 47.30 | 1.09 | 电力设备 |
300161 | 华中数控 | 1 | 54 | 43.54 | -7.07 | 机械设备 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 53 | 34.77 | 0.96 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 1 | 51 | 37.61 | 7.46 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 45 | 60.27 | -11.01 | 计算机 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 43 | 14.16 | -3.41 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 1 | 42 | 9.57 | 1.16 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 42 | 12.14 | -2.65 | 电力设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 41 | 19.48 | 5.35 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 39 | 11.46 | -2.80 | 基础化工 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 37 | 125.50 | -2.71 | 美容护理 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 37 | 34.61 | -0.66 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 34 | 11.75 | 0.09 | 有色金属 |
688603 | 天承科技 | 1 | 33 | 89.76 | -8.48 | 电子 |
300505 | 川金诺 | 1 | 31 | 20.47 | 7.91 | 基础化工 |
301095 | 广立微 | 1 | 30 | 71.61 | -1.63 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 29 | 29.22 | 0.34 | 机械设备 |
688479 | 友车科技 | 1 | 28 | 29.39 | -1.34 | 计算机 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 28 | 56.79 | -3.22 | 计算机 |
688180 | 君实生物 | 1 | 28 | 40.83 | 2.33 | 医药生物 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 27 | 30.08 | -6.73 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 27 | 86.60 | -2.60 | 医药生物 |
601868 | 中国能建 | 1 | 26 | 2.46 | 3.36 | 建筑装饰 |
688529 | 豪森股份 | 1 | 25 | 26.39 | -3.86 | 机械设备 |
688302 | 海创药业 | 1 | 25 | 49.31 | -3.71 | 医药生物 |
000526 | 学大教育 | 1 | 25 | 29.19 | 4.44 | 社会服务 |
300572 | 安车检测 | 1 | 24 | 16.93 | -15.81 | 社会服务 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 24 | 3.90 | 2.63 | 机械设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 23 | 90.30 | 8.56 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 21 | 19.54 | -5.51 | 电子 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 21 | 12.72 | 2.17 | 有色金属 |
600478 | 科力远 | 1 | 20 | 6.74 | -2.46 | 电力设备 |
688115 | 思林杰 | 1 | 20 | 33.21 | -0.87 | 机械设备 |
300590 | 移为通信 | 1 | 20 | 11.12 | -3.30 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 38.27 | -4.75 | 通信 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 19 | 25.82 | -0.15 | 计算机 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 19 | 54.58 | -3.48 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 19 | 144.07 | -3.38 | 电子 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 19 | 32.51 | -7.25 | 国防军工 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 19 | 129.40 | -4.78 | 电子 |
003004 | 声迅股份 | 2 | 19 | 27.50 | -3.03 | 计算机 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 18 | 16.97 | 1.01 | 电力设备 |
001230 | 劲旅环境 | 1 | 17 | 25.21 | - | 环保 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17 | 18.86 | 5.19 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 17 | 21.66 | 4.39 | 基础化工 |
688707 | 振华新材 | 1 | 16 | 30.57 | -0.84 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 16 | 120.95 | 2.89 | 计算机 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 16 | 72.61 | -9.61 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 16 | 36.62 | -3.02 | 医药生物 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 15 | 15.16 | -3.38 | 环保 |
603569 | 长久物流 | 1 | 15 | 12.41 | 4.81 | 交通运输 |
002527 | 新时达 | 1 | 15 | 10.70 | -8.23 | 机械设备 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 15 | 8.30 | 1.47 | 电力设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 14 | 9.34 | 1.85 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 14 | 22.71 | -6.85 | 电子 |
000090 | 天健集团 | 2 | 13 | 5.98 | 11.15 | 房地产 |
603883 | 老百姓 | 1 | 13 | 28.38 | 2.01 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 13 | 28.26 | -7.34 | 计算机 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 13 | 44.08 | -0.54 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 13 | 61.29 | 1.90 | 通信 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 12 | 57.96 | 1.70 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 12 | 89.67 | -3.89 | 电力设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 12 | 19.38 | 2.38 | 医药生物 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 12 | 13.65 | -0.36 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 12 | 6.16 | 3.53 | 传媒 |
301106 | 骏成科技 | 2 | 12 | 37.20 | 2.48 | 电子 |
603676 | 卫信康 | 1 | 11 | 10.95 | -14.92 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 11 | 27.00 | -1.60 | 机械设备 |
688159 | 有方科技 | 1 | 11 | 35.00 | -2.23 | 通信 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 10 | 7.01 | 13.98 | 汽车 |
688093 | 世华科技 | 1 | 10 | 19.53 | -2.25 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 1 | 10 | 31.31 | -0.92 | 通信 |
688610 | 埃科光电 | 1 | 10 | 63.77 | -7.87 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 1 | 10 | 16.76 | 0.42 | 计算机 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 10 | 4.17 | 0.48 | 轻工制造 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 68.21 | 3.16 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 9 | 25.36 | -3.28 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 9 | 12.90 | 2.71 | 电力设备 |
000530 | 冰山冷热 | 3 | 9 | 5.70 | 3.45 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 8 | 85.81 | -3.58 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 1 | 8 | 60.40 | 2.44 | 食品饮料 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 8 | 12.88 | 5.83 | 基础化工 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 7 | 16.69 | 4.97 | 基础化工 |
002276 | 万马股份 | 1 | 7 | 11.21 | -1.41 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 7 | 11.16 | 1.82 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 7 | 32.58 | -4.15 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 6 | 268.50 | 1.92 | 汽车 |
000061 | 农产品 | 1 | 6 | 7.23 | 7.43 | 商贸零售 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 6 | 58.07 | -2.96 | 计算机 |
688566 | 吉贝尔 | 1 | 6 | 29.59 | -13.15 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 6 | 40.42 | -6.15 | 通信 |
688103 | 国力股份 | 1 | 6 | 66.50 | 5.72 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 7.13 | 2.15 | 农林牧渔 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5 | 5.86 | -1.01 | 家用电器 |
603130 | 云中马 | 1 | 5 | 24.65 | 2.88 | 纺织服饰 |
600196 | 复星医药 | 1 | 5 | 31.53 | 1.32 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 34.51 | 1.35 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 1 | 5 | 56.76 | -6.07 | 计算机 |
871753 | 天纺标 | 1 | 4 | 7.41 | 2.21 | 社会服务 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 4 | 3.55 | 2.31 | 交通运输 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 4 | 23.24 | 0.69 | 交通运输 |
603660 | 苏州科达 | 1 | 4 | 6.43 | -3.74 | 计算机 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 4 | 57.80 | -17.03 | 国防军工 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 4 | 15.94 | -9.59 | 汽车 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 4 | 20.74 | -2.99 | 电子 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 4 | 37.01 | 2.38 | 石油石化 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 4 | 16.88 | -5.06 | 社会服务 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 3.98 | 5.85 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 5.63 | -1.92 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 7.79 | 0.13 | 电力设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 3 | 31.61 | -0.03 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 1 | 3 | 17.64 | 1.03 | 轻工制造 |
002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 21.99 | 0.37 | 有色金属 |
002006 | 精工科技 | 1 | 3 | 18.64 | -3.32 | 机械设备 |
002730 | 电光科技 | 1 | 3 | 9.23 | -2.12 | 机械设备 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 14.12 | -0.21 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 3 | 71.83 | -11.54 | 电子 |
836270 | 天铭科技 | 1 | 2 | 16.85 | 10.56 | 汽车 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 6.58 | -1.20 | 家用电器 |
000055 | 方大集团 | 1 | 2 | 5.13 | 1.38 | 建筑材料 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 23.68 | -4.36 | 电子 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 2 | 9.94 | 1.43 | 基础化工 |
831832 | 科达自控 | 1 | 2 | 11.27 | 1.26 | 机械设备 |
002358 | 森源电气 | 1 | 2 | 4.68 | 1.74 | 电力设备 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 2 | 5.98 | 5.65 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 75.68 | -5.13 | 汽车 |
002060 | 粤水电 | 1 | 1 | 6.53 | 2.19 | 公用事业 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 36.94 | -1.52 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 1 | 1 | 4.97 | 0.81 | 电力设备 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 1 | 42.81 | 4.31 | 医药生物 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 14.70 | -6.13 | 轻工制造 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 15.48 | -5.95 | 电子 |
600499 | 科达制造 | 1 | 1 | 11.36 | 1.34 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 36.03 | -17.72 | 电子 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.98 | 6.70 | 建筑装饰 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.96 | 1.80 | 机械设备 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 1 | 9.34 | - | 医药生物 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 16.66 | -7.70 | 计算机 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 29.45 | -7.16 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.01 | 2.19 | 建筑装饰 |
300819 | 聚杰微纤 | 1 | 1 | 14.58 | 4.74 | 纺织服饰 |
标签: